что такое ооо бизнес экспертиза
Контрагент ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА»
Краткое досье
ИНН | 7841007818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Солнечногорск aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 17 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность агентств по временному трудоустройству | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 1004 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Аббакумов Алексей Иванович (100%; 1 млн руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Аббакумов Алексей Иванович (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Аббакумов Алексей Иванович (ИНН: 772144335527) | 100% | 1 млн руб. | 08.11.2021 |
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОУЛМЭН СЕРВИСИЗ (ЮКЕЙ)» ЛИМИТЕД (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 100% | 1 млн руб. | 03.12.2003 | 08.11.2021 |
Кто руководит ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Аббакумов Алексей Иванович (ИНН: 772144335527).
Аббакумов Алексей Иванович также руководит еще 4 организациями:
По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.
Также Аббакумов Алексей Иванович является учредителем 6 организаций:
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» составила 1004 человека. Это на 30 человек меньше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» составляет 1 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 6,3 млрд руб. Это на 1,3 млрд руб. (на 25,6 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» по состоянию на 31.12.2020 составили 6,5 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на прибыль | 1,86 млн. руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 22,4 млн. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 182 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 13,8 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 43,7 млн. руб. |
Итого | 264 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Контрагент ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА»
Краткое досье
ИНН | 7719693847 |
Находится | г. Москва, пер 1-й Павловский aдрес |
Возраст | 13 лет |
Деятельность | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
Масштаб деятельности | |
Численность работников | 0 чел. (по данным ФНС за 2020 год) |
Учредитель | Потапов Алексей Николаевич (100%; 10 тыс. руб.) |
Руководитель | Чистяков Алексей Борисович (генеральный директор) |
Обратите внимание
Полное досье контрагента
Общие сведения
Полное наименование организации: ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА»
ИНН: 7719693847
ОГРН: 5087746119467
Место нахождения: 115093, г. Москва, пер 1-й Павловский, 3, пом. III ком. 1
Вид деятельности: Деятельность в области права и бухгалтерского учета (код по ОКВЭД 69)
Статус организации: коммерческая, ликвидирована (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности)
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)
Регистрация в Российской Федерации
Организация ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 13 лет назад 17 сентября 2008.
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Деятельность в области права и бухгалтерского учета (код по ОКВЭД 69).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
25.73 | Производство инструмента |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА», юридический адрес
ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» зарегистрировано по адресу: 115093, г. Москва, пер 1-й Павловский, 3, пом. III ком. 1. ( показать на карте )
До 07.11.2018 организация находилась по адресу: г. Москва, ул. Семёновский Вал, 10А, СТР.4.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Потапов Алексей Николаевич (ИНН: 212707186549) | 100% | 10 тыс. руб. | 06.04.2018 |
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
Арутюнян Давид Араевич (ИНН: 502214432679) | 33,34% | 3,3 тыс. руб. | 30.03.2017 | 21.11.2018 |
Биджиев Алишер Сегидулович (ИНН: 91601622781) | 33,33% | 3,3 тыс. руб. | 30.03.2017 | 21.11.2018 |
Афанасьев Дмитрий Юрьевич (ИНН: 623401011036) | 33,33% | 3,3 тыс. руб. | 30.03.2017 | 21.11.2018 |
Кто руководит ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Чистяков Алексей Борисович (ИНН: 771384755192).
Ранее организацией руководил Афанасьев Дмитрий Юрьевич (генеральный директор с 07.04.2017).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
Финансы организации
Уставный капитал ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
Чистые активы ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» по состоянию на 31.12.2019 составили 100 тыс. руб.
За 2019 год фирма получила нулевую прибыль. За год финансовый результат организации не изменился. Обратите внимание, данные о финансовых результатах приведены за 2019 год; за 2020 год данные отсутствуют.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
Налог на прибыль | пеня 133 руб. |
Итого | 133 руб. |
Лица, связанные с ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Ключевые отчетные формы организации, представленные ей в официальные органы РФ (ФНС и Росстат), приведены ниже. Также под таблицами отображена динамика ключевых показателей.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Далее рассчитаны 3 показателя, на которые следует обращать внимание пользователям отчетности в первую очередь.
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 6544 | 28597 | 39968 | 36376 | 35807 | 35298 | 30414 | 31258 | 26813 | 14180 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.38 | 0.68 | 0.64 | 0.5 | 0.26 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.6 | 3.1 | 2.8 | 2 | 1.3 |
Получить полный анализ структуры баланса, ликвидности и платежеспособности ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» можно в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
Членские взносы | 6215 | #6215# |
Целевые взносы | 6220 | #6220# |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
Прочие | 6250 | #6250# |
Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
Использовано средств | ||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
в том числе: | ||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
иные мероприятия | 6313 | #6313# |
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
в том числе: | ||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
прочие | 6326 | #6326# |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Помимо бухгалтерской отчетности, имеются дополнительные данные об организации и подробный финансовый анализ ее деятельности:
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
- Церковный календарь что сегодня можно есть
- что такое выделение доли в натуре в квартире