Цвет могано что за цвет
Сайдинг Fineber (Файнбир), BlockHouse (Блокхаус) Бревно, Могано
Производство сайдинга FineBer высокотехнологично и ничем не уступает зарубежным аналогам. Панели, достаточно точно имитируют форму и фактуру древесины. Но по своим характеристикам, они во многом превосходят натуральный материал. Сайдинг имеет различные по цветам и формам доборные материалы с фактурой под дерево.
Краткая характеристика Сайдинга Файнбир (под бревно):
Цвет панели: | Могано |
Серия: | Extra Color (Экстра Колор) |
Материал: | винил |
Длина одной панели: | 3660 мм |
Рабочая ширина одной панели: | 232 мм |
Толщина: | 1.1 мм |
Количество панелей в упаковке: | 12 шт. |
Панелями из 1 упаковки можно покрыть: | 10,2 кв м |
Масса упаковки: | 23,9 кг |
Производиетль: | FineBer (Россия) |
В нашем магазине, Вы всегда сможете купить виниловый сайдинг FineBer по выгодной цене в Москве и Московской области с 08:00 до 19:00. Воспользуйтесь горизонтальным меню, вкладкой сайдинг и выберите интересующую вас позицию сайдинга.
Добавьте в корзину и завершите покупку сайдинга одним нажатием кнопки «Оформить заказ». Наши менеджеры обязательно свяжутся в вами.
Вся правда о тёмном сайдинге цвета «могано»
Все мы устаём от суеты городов, их шума и ритма современной жизни. Но, выбираясь на отдых в свой загородный дом, со временем, мы сталкиваемся с рядом вопросов: как сделать дом узнаваемым и привлекательным? Как не затеряться среди безликих, однотипных массовых построек? Ответ достаточно прост – отделка сайдингом FINEBER не только поможет сохранить Ваш дом на многие годы без забот и ремонта, но и решить все вопросы со стилем.
Самый тёмный цвет в коллекции сайдинга FINEBER – это Blockhouse цвета могано. Могано – это тёмно-коричневый оттенок палисандрового дерева. Темно-коричневый цвет – цвет хорошего коньяка, кофе и дорогих сигар всегда ассоциировался с престижем и респектабельностью.
Не секрет, что, желая разнообразить ассортимент своей продукции и удовлетворить спрос покупателей, производители винилового сайдинга осваивают выпуск тёмного цвета. Однако если внимательно прочитать условия предоставления гарантии, легко выяснить, что срок её колеблется в диапазоне от 3 до 5 лет. Согласитесь, не впечатляет?! Особенно, если учесть тот факт, что стоимость сайдинга тёмного цвета выше его светлых аналогов.
Для того чтобы сохранить поверхность сайдинга от интенсивного обесцвечивания и нагрева под воздействием солнечных лучей, многие производители сайдинга применяют целлюлозную пленку, которая наносится на поверхность панелей. Но эта пленка в процессе эксплуатации легко повреждается. Еще один вариант сохранения цвета – использование при производстве сайдинга стирола, что лишь немного уменьшает интенсивность выгорания, но, в то же время приводит к появлению желтого налета.
Чтобы убедиться в цветостойкости сайдинга FINEBER цвета «могано», были проведены лабораторные испытания в специальной камере независимой лаборатории исследовательского центра Российской Академии Наук «Полисерт», где образцы пролежали свыше 2000 часов под сверхмощным искусственным солнцем. Это равноценно естественному солнечному воздействию на предмет в течение 15-20 лет.
Приобретая панели и комплектующие сайдинга FINEBER цвета «могано», Вы получаете не только гарантированно качественный продукт, но и возможность придать любому строению шарм исключительного великолепия!
Спальня Ольга могано
Достойным украшением любой спальни станет красивый гарнитур Ольга могано, выполненный в классическом стиле с красивыми элементами модерна. Именно такое удачное сочетание, гармоничный микс стилей, создаёт милую композицию.
Представленный товар отличается:
1. Благородным тёмным цветом могано, который придаёт изделию статусного вида;
2. Изысканным дизайном;
3. Высоким качеством сборки.
Спальный комплект состоит из таких ключевых предметов, как:
1. Большая кровать, обладающая комфортным спальным местом;
2. Вместительный 6-дверный шкаф с большим фигурным зеркалом на фасаде;
3. 2 прикроватные тумбы;
4. Изысканный комод с зеркалом.
Каждый модуль, изготовленный по современной технологии: в основе – качественный МДФ, ЛДСП, и представлен в одном оформлении, а их фасады украшают рельефные резные фигуры, оригинальная, прочная, фирменная фурнитура.
Обратите внимание, что кровать имеет специальное ортопедическое основание, что в итоге обеспечивает комфорт во время сна, а также возвышенное, декорированное изголовье.
Приобретая спальню Ольга, вы получается сразу 5 функциональных, изысканных элементов мебели по приемлемой цене. Такой гарнитур будет уместным в любой спальне: он придаст комнате особого уюта, домашнего тепла.
Глянцевое лаковое покрытие
Фасады МДФ(Италия), ЛДСП
Фигурные накладки из высокопрочного ППУ (пенополиуретана)
Таблица цветов АВТОВАЗ
ООО « ДЕТАЛЬ-ТОРГ-АВТО » предлагает цветовую гамму из 254 цвет ов авто эмалей, утвержденную Управлением лабораторно-испытательных работ АО«АВТОВАЗ». Данная таблица поможет Вам определить цвет машины.
Мы гарантируем высокое качество и низкие цены, благодаря наличию собственного покрасочного цеха. На окрашенные детали предоставляем 6 месяцев.
Код ВАЗ | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
---|---|---|---|---|
100 | Триумф | metalic | серебристо-красный | |
101 | Кардинал | ярко-красный | ||
102 | Абрикос | metalic | серебристо-светло оранжевый | |
104 | Калина | metalic | ярко-красный | |
105 | Франкония | metalic | темно-вишнево-малиновый | |
106 | Красный перец | красно-коричневый | ||
107 | Баклажан | темно-фиолетовый | ||
109 | Золотисто-бежевый | metalic | (ИЖ) золотисто-бежевый | |
110 | Рубин | красный | ||
111 | Апельсин | оранжевый | ||
114 | Карма | тёмно-фиолетовый | ||
116 | Коралл | metalic | серебристый темно-красный | |
117 | Бургундия | metalic | красный металлик | |
118 | Кармен | красный | ||
119 | Магма | metalic | Оранжевый | |
120 | Майя | metalic | серебристый темно-бордовый | |
121 | Мальборо | metalic | красный | |
122 | Реклама | ярко-красный | ||
123 | Успех | оранжевый | ||
124 | Огненно-красный (NEW) | красный | ||
125 | Антарес | metalic | темно-вишневый | |
127 | Вишня | темно-красный | ||
128 | Искра | metalic | красный | |
129 | Виктория | metalic | серебристый ярко-красный | |
132 | Вишневый сад | темно-серебристо-красный | ||
133 | Магия | metalic | серебристо-ярко-фиолетовый | |
140 | Яшма | темно-вишневый | ||
145 | Аметист | metalic | серебристый фиолетовый | |
150 | Дефиле | серебристо-серо-коричневый | ||
152 | Паприка | metalic | серебристо-красно-оранжевый | |
162 | Черешня | темно-алый | ||
170 | Торнадо | красный | ||
171 | Кубок | ярко красный | ||
180 | Гранат | темно-бордовый | ||
182 | Романс | темно-красный | ||
190 | Калифорнийский мак | metalic | золотисто-красный | |
191 | Венера | ?metalic | темно-красный | |
192 | Портвейн | metalic | темно-вишневый металлик | |
193 | Пламя (NEW) | темно-красный | ||
195 | Сердолик (NEW) | темно-красный | ||
199 | Фреш (NEW) | желтый | ||
201 | Белый | белый | ||
202 | Снежно-белый | ярко-белый | ||
203 | Жасмин | бело-желтый | ||
204 | Айсберг | белая-двухслойная | ||
205 | Альпийский | metalic | белый | |
206 | Талая вода | metalic | светло-серый | |
207 | Слоновая кость | бежево-желтый | ||
210 | Примула | светло-желтый | ||
212 | Капучино | светлый серо-бежевый | ||
215 | Сафари | светло-бежевый | ||
217 | Миндаль | metalic | серебристо-бежево-розовый | |
221 | Ледниковый | белый | ||
222 | Премьер | канареечный желтый | ||
223 | Нарцисс | желтый | ||
228 | Чайная роза | светло-желтый | ||
230 | Жемчуг | metalic | серебристо-бело-молочный | |
231 | Сити (NEW) | золотисто-коричневый | ||
233 | Серо-белый | серо-белый | ||
234 | Медовый | metalic | желто-золотой | |
235 | Бежевый | бежевый | ||
236 | Серо-бежевый | серо-бежевый | ||
239 | Невада | metalic | серебристо-серо-бежевый | |
240 | Белое облако | белый | ||
242 | Серый базальт | серо-бежевый | ||
243 | Акапулько | ярко-жёлтый | ||
245 | Золотая нива | metalic | золотой | |
246 | Ангкор (NEW) | ? | темно-коричневый | |
257 | Звёздная пыль | metalic | бежево-сиреневый | |
262 | Бронзовый век | metalic | бежево-коричневый | |
265 | Пума (NEW) | metalic | бежево-коричневый | |
270 | Нефертити | metalic | серебристый-бежевый | |
276 | Приз | metalic | серебристо-бежевый | |
277 | Антилопа | metalic | серебристо-бежевый | |
280 | Мираж | metalic | серебристый-желто-зеленый | |
281 | Кристалл | metalic | светло-серый | |
283 | Кашемир | ? | темно-коричневый | |
285 | Джем | metalic | желто-коричневый | |
286 | Опатия | metalic | серебристый оранжевый | |
290 | Южный крест | metalic | серо-бежевый | |
295 | Сливочно-белый | сливочно-белый | ||
301 | Серебристая ива | metalic | серебристый-зеленовато-серый | |
302 | Бергамот | metalic | серебристо-зеленый | |
303 | Агава (NEW) | metalic | зеленый металлик | |
304 | Наутилус | темно-зеленый | ||
305 | Аспарагус | metalic | серебристо-светло-желтый | |
306 | Гравилат | оливковый | ||
307 | Зеленый сад | темно-зеленый | ||
308 | Осока | metalic | зелено-голубой | |
309 | Аллигатор | ? | темно-зеленый | |
310 | Валюта | metalic | серо-зеленый | |
311 | Игуана | metalic | серебристо-ярко-зеленый | |
312 | Зеленый чай (NEW) | metalic | зеленый | |
313 | Водолей | metalic | серо-зеленый | |
317 | Меридиан | зеленый | ||
321 | Дюшес | metalic | серебристо-молочно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | metalic | светло-зеленый | |
Код ВАЗ | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
325 | Морская пучина | темно-зеленый | ||
328 | Ницца | metalic | темный сине-зеленый | |
331 | Золотой лист | metalic | золотистый темно-зеленый | |
340 | Оливковый | желто-зеленый | ||
342 | Прерия | metalic | серый | |
345 | Оливин | metalic | золотисто-зеленый | |
347 | Золото инков | metalic | золотистый темно-зеленый | |
352 | Кедр | серо-зеленый | ||
353 | Бальзам | зеленый | ||
355 | Амазонка | ярко-зеленый | ||
358 | Кайман | metalic | темно-зеленый | |
360 | Сочи | metalic | серебристо-серо-зеленоватый | |
363 | Цунами | metalic | темно-зеленый | |
368 | Несси | темно-зеленый | ||
370 | Корсика | metalic | серебристый болотно-зеленый | |
371 | Амулет | metalic | серебристо-темно-зеленый | |
373 | Серо-зеленый | серо-зеленый | ||
377 | Мурена | сине-зеленый | ||
372 | Криптон (NEW) | ? | темно-зеленый | |
381 | Кентавр | metalic | серебристо-серо-голубой | |
383 | Ниагара | metalic | серебристо-серо-голубоватый | |
385 | Изумруд | metalic | серебристо-зеленый | |
387 | Папирус | metalic | серебристо-серо-зеленоватый | |
388 | Вавилон | metalic | серо-бежевый | |
391 | Робин гуд | metalic | чёрный с изумрудно-зеленым отливом | |
399 | Табачный | metalic | серебристый коричнево-зеленый | |
403 | Монте-карло | ярко-синий | ||
404 | Петергоф | серо-зеленоватый | ||
406 | Ирис | фиолетовый | ||
407 | Посейдон | metalic | темно-синий | |
408 | Чароит | metalic | серебристый темно-фиолетовый | |
410 | Магеллан | темно-синий | ||
411 | Ладога (NEW) | metalic | серо-голубой | |
412 | Регата | metalic | серебристо-темно-синий | |
415 | Электрон | metalic | темно-серый | |
416 | Фея | metalic | серебристо-сиреневый | |
417 | Пицунда | зелено-синий | ||
418 | Голубая планета (NEW) | metalic | сине-голубой | |
419 | Опал | metalic | серебристо-голубоватый | |
420 | Балтика | темно-сине-зеленый | ||
421 | Афалина | metalic | серебристо-зелено-голубой | |
423 | Гейзер | metalic | серо-голубой | |
424 | Дипломат | ? | темно-синий | |
425 | Адриатика | голубой | ||
426 | Мускари | metalic | темно синий | |
427 | Серо-голубой | серо-голубой | ||
428 | Медео | голубой | ||
429 | Персей | metalic | тёмно-синий | |
430 | Фрегат | цвет морской волны | ||
435 | Ла-манш | metalic | серебристо-фиолетовый | |
440 | Атлантика | фиолетовый | ||
441 | Индиго | тёмно-синий | ||
442 | Садко | темно-голубой | ||
445 | Лазурит | metalic | фиолетово-синий | |
446 | Сапфир | metalic | серебристый сине-фиолетовый | |
447 | Синяя полночь | синий | ||
448 | Рапсодия | metalic | серебристо-ярко-синий | |
449 | Океан | темно-синий | ||
451 | Боровница | metalic | серебристо-серо-синий | |
453 | Капри | metalic | темно-синий | |
456 | Тёмно-синий | темно-синий | ||
458 | мулен руж | ярко-фиолетовый | ||
460 | Аквамарин | metalic | серебристо-сине-зеленый | |
464 | Валентина | серо-фиолетовый | ||
471 | Темно-синий | metalic | темно-синий | |
473 | Юпитер | metalic | серебристо-голубоватый | |
475 | Тундра | metalic | серебристо-зеленоватый | |
478 | Слива | metalic | серебристо-ярко-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | ||
481 | Голубой | голубой | ||
482 | Черника | metalic | темно-синий | |
483 | Сириус | metalic | серо-синий | |
487 | Лагуна | metalic | серебристо-синий | |
488 | Галактика | metalic | темно-фиолетовый | |
489 | Лазурь | синий | ||
490 | Астероид | metalic | тёмно-сине-зеленый | |
492 | Блюз (NEW) | ? | темно-синий | |
495 | Лунный свет | metalic | светло-голубой | |
496 | Фантом (NEW) | ? | темно-серо-голубой | |
497 | Одиссей | metalic | Серо-синий | |
498 | Лазурно-синий | metalic | серебристый темно-синий | |
499 | Ривьера | metalic | сине-фиолетовый | |
502 | Дыня | metalic | серебристо-желтый | |
503 | Аккорд | серебристо-коричневый | ||
509 | Темно-бежевый | темно-бежевый | ||
513 | Черный жемчуг | metalic | серебристо-коричневый | |
515 | Изабелла | metalic | темно-филетовый | |
601 | Черный | черный | ||
602 | Авантюрин | metalic | серебристо-черный | |
605 | Престиж | metalic | серебристо-темно-синий | |
606 | Млечный путь | metalic | серебристо-серо-графитовый | |
608 | Плутон (NEW) | ? | темно-серый | |
610 | Рислинг | metalic | серебристо-бледно-серый | |
611 | Алмазное серебро | metalic | серебристый | |
615 | Полюс мира | metalic | серо-коричневый | |
620 | Мускат | metalic | серебристо-серо-золотистый | |
626 | Мокрый асфальт | metalic | серебристый стальной | |
627 | Жимолость | ? | серый стальной | |
628 | Нептун | metalic | серебристо-темно-серо-синий | |
630 | Кварц | metalic | серый | |
631 | Тополиный пух | metalic | серый | |
633 | Борнео | ? | темный серебристо-серый | |
637 | Черный шоколад | metalic | тёмно-коричневый | |
640 | Серебристый | metalic | серебристый | |
645 | Базальт | metalic | серо-чёрный | |
650 | Совиньон | metalic | серебристо-серый | |
651 | Черный трюфель | metalic | черный | |
655 | Викинг | metalic | темно-серый | |
660 | Альтаир | metalic | серебристый светло-серый | |
665 | Космос | metalic | черный | |
670 | Сандал | metalic | бежево-красный | |
671 | Светло-серый | светло-серый | ||
672 | Пантера | чёрная база | ||
675 | Лаванда | серебристо-коричневый | ||
676 | Черная жемчужина | черный | ||
682 | Гранта | ? | темно-серый | |
690 | Снежная королева | metalic | серебристый | |
691 | Платина | metalic | серебристо-бежевый | |
790 | Кориандр | metalic | золотисто-коричневый | |
791 | Солярис | metalic | темно-коричневый | |
793 | Темно-коричневый | темно-коричневый | ||
795 | Пирано | metalic | красно-коричневый | |
798 | Корица | metalic | коричневый | |
963 | Зеленый | metalic | зеленый | |
1001 | Озеро тахо | metalic | (УАЗ)темно-серо-зеленый | |
1002 | Ричмо | metalic | (УАЗ) темно-коричневый | |
1005 | Салатовый | metalic | салатовый | |
1011 | Синий калипсо | (ИЖ) темно-синий | ||
1012 | Зеленый авокадо | (ИЖ) темно-зеленый | ||
1013 | Красный порту | metalic | (ИЖ) вишневый | |
1014 | Мерцающий синий | metalic | (ИЖ) серебристо-темно-синий | |
1017 | Красный перец | metalic | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1018 | Алмазное серебро | metalic | (ИЖ) серебристый | |
1019 | Серое олово | metalic | (ИЖ) серый серебристый | |
1020 | Ультрамарин | (ИЖ) сине-зеленый | ||
1021 | Черный графит | metalic | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый | |
1115 | Феерия | metalic | (GM) ярко-красный | |
1121 | Олимпия | metalic | (GM) ярко-синий | |
1158 | Аустер | metalic | (GM) серо-коричневый | |
1901 | Золотая звезда | metalic | (GM) бежево-золотистый |
* Обращаем Ваше внимание на то, что на сайте представлены примерный вид цвета и его кодовое обозначение. Точное название цвета указывается в гарантийном талоне на машину: «691 Серебристо-бежевый». Согласно таблице это цвет: «691 Платина».