что такое огрн ооо селаникар
Фонд «Хизанат»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя указано 1 физическое лицо. Сведения о видах деятельности отсутствуют. В исторических сведениях доступны 2 записи об изменениях, последнее изменение датировано 26 января 2017 г..
Информации об участии Фонд «Хизанат» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 26 декабря 2012 г.
Способ прекращения: Ликвидация некоммерческой организации по решению суда
Надёжность
Выявлено 13 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлено 27 ликвидированных связанных организаций
Выявлена 1 действующая и 12 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Выявлена 1 действующая и 31 ликвидированная связанная организация и индивидуальный предприниматель
Госзакупки
Сведения об участии Фонд «Хизанат» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении Фонд «Хизанат» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах Фонд «Хизанат» отсутствуют.
Последние изменения
Статус организации «ликвидирована» обновлен.
Выписка из ЕГРЮЛ на 17.12.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 05.06.2000.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем Фонд «Хизанат» является 1 физическое лицо:
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении Фонд «Хизанат» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Виды деятельности организации не указаны. Организации ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИНВАЛИДОВ «ХИЗАНАТ» присвоены ИНН 2023921839, ОГРН 8532652181031.
Организация ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИНВАЛИДОВ «ХИЗАНАТ» ликвидирована 26 декабря 2012 г. Причина: Ликвидация некоммерческой организации по решению суда.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Фонд «Хизанат» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
ООО «СЕЛАНИКАР»
ИНН: 7706807818, Адрес: 129515, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 63; 64 ЭТАЖ 3
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕЛАНИКАР» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7706807818, ОГРН 1147746325572 и официальный офис компании находится по адресу 129515, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 63; 64 ЭТАЖ 3. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «СЕЛАНИКАР» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «СЕЛАНИКАР» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «СЕЛАНИКАР» с ИНН 7706807818 ОГРН 1147746325572 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-25. Фирма с ИНН 7706807818 зарегистрированная в налоговой 2014-03-27 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «СЕЛАНИКАР» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «СЕЛАНИКАР» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7706807818 и действующий ОГРН 1147746325572 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «СЕЛАНИКАР», кроме адреса официального адреса регистрации компании 129515, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 63; 64 ЭТАЖ 3 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7706807818 и номер ОГРН 1147746325572 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «СЕЛАНИКАР» отзывы, отзывы сотрудников СЕЛАНИКАР и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «СЕЛАНИКАР» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7706807818 ОГРН 1147746325572
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «СЕЛАНИКАР» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 129515, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 63; 64 ЭТАЖ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 129515, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 63; 64 ЭТАЖ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7706807818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 771701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1147746325572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 45.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Долматов Денис Вадимович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕЛАНИКАР» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «СЕЛАНИКАР» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | СЕЛАНИКАР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | СЕЛАНИКАР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2014-03-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность работников | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.1 (осн) | Торговля автотранспортными средствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10 (доп) | Производство автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.20 (доп) | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.20.5 (доп) | Производство грузовых контейнеров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.31 (доп) | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.32 (доп) | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.11 (доп) | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.99 (доп) | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.11 (доп) | Разборка и снос зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.3 (доп) | Производство земляных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.22 (доп) | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.29 (доп) | Производство прочих строительно-монтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.31 (доп) | Производство штукатурных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32 (доп) | Работы столярные и плотничные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.33 (доп) | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.34 (доп) | Производство малярных и стекольных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.39 (доп) | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.91 (доп) | Производство кровельных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99 (доп) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.1 (доп) | Работы гидроизоляционные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.3 (доп) | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.20 (доп) | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.40 (доп) | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.12 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.13 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.14 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.14.9 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.18 (доп) | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.19 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49 (доп) | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.61 (доп) | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.63 (доп) | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.66 (доп) | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.69 (доп) | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.71 (доп) | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.7 (доп) | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.30 (доп) | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.43 (доп) | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.52 (доп) | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.54 (доп) | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
