ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ
4.2. ΠΠΠΠΠΠ Π‘ ΠΠΠΠ‘Π’ΠΠΠ‘Π‘ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠ―Π¦ΠΠΠ ΠΠΠ©ΠΠΠ ΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠΠ― ΠΠ ΠΠΠΠ Π―ΠΠΠΠΠ― 0,66; 1 Π 3 ΠΠ
ΠΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ ΡΡΠΎΠΉ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°ΡΡΡΡ Ρ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΆΠΈΠ» ΠΎΡ 1 Π΄ΠΎ 5. ΠΠ°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π³ΠΎ Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ:ΠΠΠΠ, ΠΠΠΠ, ΠΠΠ, ΠΠΠΠΠ·, ΠΠΠΠ·, ΠΠΠΠ±Π¨Π², ΠΠΠ±Π¨Π², Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΠΌΡΠ΅ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΌΠΌ Ρ ΠΠΠ‘Π’ 18442-80.
ΠΠ΄Π½ΠΎΠΆΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π±ΡΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ 4 ΠΌΠΌ 2 ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π² ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΊΠ°. ΠΠ΄Π½ΠΎΠΆΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»ΡΡΡ Ρ ΠΊΡΡΠ³Π»ΡΠΌΠΈ ΠΆΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 4.2.2 Π’ΠΈΠΏΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ- ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΡ ΠΆΠΈΠ»
ΠΡΡΠΈΠΆΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ»Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, Π° ΠΏΡΡΠ°Ρ ΠΆΠΈΠ»Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. (ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° 4.2.3)
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 4.2.3 Π‘Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΆΠΈΠ» ΠΏΡΡΠΈΠΆΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ (4 ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ +1)
4 ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ»Ρ, ΠΌΠΌ 2 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
1 ΠΆΠΈΠ»Π° ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΌΠΌ 2 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ΅Π³ΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ»Ρ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡΡ.ΠΠ° ΠΆΠΈΠ»Ρ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΠ, ΡΠ°ΠΌΠΎΠ·Π°ΡΡΡ Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΡΠ»ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΠ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠΠ₯ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠ°ΡΠ°.
ΠΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ»Ρ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ²Π΅ΡΠΊΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΡ, Π½Π°Π½Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π½Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ Π΄ΡΡΠ³ ΠΎΡ Π΄ΡΡΠ³Π° Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 35 ΠΌΠΌ. ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ Π·Π°Π·Π΅ΠΌΠ»ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΆΠΈΠ»Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΆΠ΅Π»ΡΠΎ-Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ²Π΅ΡΠΊΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΡ 0. ΠΡΠ»Π΅Π²Π°Ρ ΠΆΠΈΠ»Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π³ΠΎΠ»ΡΠ±ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΡΠΈΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ²Π΅ΡΠΊΡ.
ΠΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ»Ρ ΡΠΊΡΡΡΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Ρ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΠ· ΠΠΠ₯ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠ°ΡΠ° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠ, Π½Π΅ΠΏΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΡΠΆΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΡΡΠΆΠΈ.
ΠΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ Π½Π° Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎ 1 ΠΊΠ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡΡΡΡ Π±Π΅Π· Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ.
ΠΠ° ΡΠΈΡ.4.1 ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Ρ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ Π½Π° Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎ 1 ΠΊΠ ( ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³Ρ ΡΠΈΡΠΌΡ ‘ΠΠ³ΡΠΎΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ’).
Π ΠΈΡ. 4.1. ΠΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ Π½Π° Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎ 1 ΠΊΠ
ΠΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠΊΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ»Ρ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ Ρ ΠΠΠ₯ ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΠΉ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, ΠΎΠ±ΠΌΠ°ΡΡΠ²Π°ΡΡ Π΄Π²ΡΠΌΡ Π»Π΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΠΠ₯ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠ°ΡΠ° ΠΠ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠΠ’Π€ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π»Π΅Π½ΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ, Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Ρ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΠΠ₯ ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΡ.
ΠΡΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΈ ΡΠΊΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΆΠΈΠ» Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΈΠ· Π²ΡΠΏΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΠΠ₯ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠ°ΡΠ° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠ Π»Π΅Π½Ρ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠΠ₯ Π»Π΅Π½Ρ ΠΈ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π±ΠΈΡΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 0,9 ΠΌΠΌ, ΠΈΠ»ΠΈ Π»Π΅Π½ΡΡ ΠΈΠ· ΠΠΠ’Π€ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ.
ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΠΈ; Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΡ, ΡΠ²Π°ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π³ΠΎΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ, ΠΠΠ₯, ΠΠ ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΡΠΎΠ½Ρ ΠΈΠ· ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π»Π΅Π½Ρ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 4.2.4 ΠΠ°ΡΠΊΠΈ, ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ | ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΆΠΈΠ» | ΠΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ | ΠΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΠ° | ΠΠ°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠΊΡΠΎΠ² | ΠΠ±Π»Π°ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ |
ΠΠΠΠ | Π | Π | Π | Π½Π΅Ρ | ΠΠ»Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ². Π ΡΡΡ ΠΈΡ ΠΈ Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ , Π½Π° ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ°ΠΊΠ°Π΄Π°Ρ ΠΈ Π² Π±Π»ΠΎΠΊΠ°Ρ |
ΠΠΠΠ | Π | Π | Π | Π½Π΅Ρ | Π’ΠΎ ΠΆΠ΅ |
ΠΠΠ | Π | Π | Π | Π½Π΅Ρ | Π’ΠΎ ΠΆΠ΅ |
ΠΠΠΠΠ½Π³ | Π | Π | ΠΠ½Π³ | Π½Π΅Ρ | Π’ΠΎ ΠΆΠ΅, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΉ ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ΅ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ Π² ΠΏΡΡΠΊΠ°Ρ |
ΠΠΠΠ½Π³ | Π | Π | ΠΠ½Π³ | Π½Π΅Ρ | Π’Π ΠΆΠ΅ |
ΠΠΠΠΠ· | Π | Π (Ρ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ) | Π | Π½Π΅Ρ | Π’ΠΎ ΠΆΠ΅. ΠΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ΅ Π² Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅ Ρ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈ ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΡΡΡΠ³ΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΡ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ |
ΠΠΠΠ· | Π | Π ( Ρ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ) | Π | Π½Π΅Ρ | Π’ΠΎ ΠΆΠ΅ |
ΠΠΠΠ±Π¨Π² | Π | Π | Π½Π΅Ρ | ΠΠ±Π¨Π² | Π’ΠΎ ΠΆΠ΅ (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ Π² Π±Π»ΠΎΠΊΠ°Ρ ). ΠΡΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ |
ΠΠΠ±Π¨Π² | Π | Π | Π½Π΅Ρ | ΠΠ±Π¨Π² | Π’ΠΎ ΠΆΠ΅ |
ΠΠΠΠ±Π¨Π½Π³ | Π | Π | Π½Π΅Ρ | ΠΠ±Π¨Π½Π³ | Π’ΠΎ ΠΆΠ΅. ΠΠ»Ρ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΉ ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ΅ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ Π² ΠΏΡΡΠΊΠ°Ρ |
ΠΠΠ±Π¨Π½Π³ | Π | Π | Π½Π΅Ρ | ΠΠ±Π¨Π½Π³ | Π’ΠΎ ΠΆΠ΅ |
ΠΠΠΠ | Π | Π | Π | Π | ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ Π² ΡΠ΅Ρ ΠΆΠ΅ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡΡ , ΡΡΠΎ ΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ ΠΠΠΠ±Π¨Π² ΠΈ ΠΠΠ±Π¨Π² |
ΠΠΠ | Π | Π | Π | Π | Π’ΠΎ ΠΆΠ΅ |
ΠΠΠΠΠ | Π | Π | Π | ΠΠ | Π’ΠΎ ΠΆΠ΅ |
ΠΠΠΠ | Π | Π | Π | ΠΠ | Π’ΠΎ ΠΆΠ΅ |
ΠΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π° Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ 0,66; 1 ΠΈ 3 ΠΊΠ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 4.2.5.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 4.2.5 Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ Π½Π° Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ 0,66, 1 ΠΈ 3 ΠΊΠ
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ | Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΆΠΈΠ» | ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΆΠΈΠ»Ρ ΠΌΠΌ 2 | ||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, ΠΊΠ | ||||
0,66 | 1 | 3 | ||
ΠΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ Ρ ΠΠΠ₯ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ | ||||
ΠΠΠ | 1, 2, 3 ΠΈ 4 | 1,5. 50 | 1,5. 240 | — |
ΠΠΠΠ· | 2, 3 ΠΈ 4 | 1,5. 50 | 1,5. 50 | Π½Π΅Ρ |
ΠΠΠΠ | !, 2, 3 ΠΈ 4 | 2,5. 50 | 2,5. 240 | Π½Π΅Ρ |
ΠΠΠΠΠ· | 2, 3 ΠΈ 4 | 2,5. 50 | 2,5. 50 | ΠΠ±Π¨Π² |
ΠΠΠΠ±Π¨Π², ΠΠΠ±Π¨Π² | 2, 3 ΠΈ 4 | 4,0. 50 | 6,0. 240 | 6. 240 |
ΠΠΠΠ, ΠΠΠ, ΠΠΠΠ±Π¨Π², ΠΠΠ±Π¨Π² | 3 | — | — | — |
ΠΠΠΠ | 5 ΠΈ 6 | 2,5. 50 | 2,5. 35 | — |
ΠΠΠ | 5 ΠΈ 6 | 1,5. 25 | 1,5. 2,5 | — |
ΠΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ Ρ ΠΠ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ | ||||
ΠΠΠΠ, ΠΠΠΠ, ΠΠΠΠ | 1, 2 ΠΈ 3 | 1,5. 50 | 1,5. 240 | 4. 240 |
ΠΠΠ, ΠΠΠ, ΠΠΠ | 1, 2 ΠΈ 3 | 1,5. 50 | 1,5. 240 | 4. 240 |
ΠΠΠΠΠ, ΠΠΠΠΠ±Π | 4 | 2,5. 50 | 2,5. 185 | — |
ΠΠΠΠ, ΠΠΠΠ±Π | 4 | 2,5. 50 | 2,5. 185 | = |
ΠΠΠΠ±Π¨Π², ΠΠΠΠ±Π¨ΠΏ | 1, 2 ΠΈ 3 | 4. 50 | 4. 240 | 4. 240 |
ΠΠΠ±Π¨Π², ΠΠΠ±Π¨ΠΏ | 1, 2 ΠΈ 3 | 4. 50 | 4. 240 | 4. 240 |
ΠΠΠ‘Π’Π¨Π², ΠΠΠ‘Π’Π¨ΠΏ | 4 | 4. 50 | 4. 185 | — |
ΠΠ‘Π’Π¨Π², ΠΠ‘Π’Π¨ΠΏ | 4 | 4. 50 | 4. 185 | — |
ΠΠΠΠ¨Π², ΠΠΠΠ¨ΠΏ, ΠΠΠΠΠΏ | 3 ΠΈ 4 | — | 4. 185 | 4. 185 * |
ΠΠΠ¨Π², ΠΠΠ¨ΠΏ, ΠΠΠΠΏ | 3 ΠΈ 4 | — | 4. 185 | 4. 185 * |
ΠΠΠΠ | 5 | — | 2 | — |
ΠΠΠ | 5 | — | 2 | — |
ΠΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ Ρ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΠΎΠ·Π°ΡΡΡ Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΠ | ||||
ΠΠΡΠΠ, ΠΠΡΠΠ | 1, 2 ΠΈ 3 | 1,5. 50 | 1,5. 240 | 4. 240 |
ΠΡΠΠ, ΠΡΠΠ, ΠΡΠΠΠ | 1, 2 ΠΈ 3 | 1,5. 50 | 1,5. 240 | 4. 240 |
ΠΠΡΠΠΠ, ΠΠΡΠΠΠ±Π | 4 | 2,5. 50 | 2,5. 185 | — |
ΠΡΠΠΠ±Π | 4 | 2,5. 50 | 2,5. 185 | — |
ΠΠΡΠΠ±Π¨Π², ΠΠΡΠ‘Π’Π¨Π² | 1; 2 ΠΈ 3 | 4. 50 | 4. 240 | 4. 240 |
4 | 4. 50 | 4. 185 | — | |
ΠΡΠΠ±Π¨Π², ΠΡΠ‘Π’Π¨Π² | 1; 2 ΠΈ 3 | 4. 50 | 4. 240 | 4. 240 |
4 | 4. 50 | 4. 185 | = | |
ΠΠΡΠΠΠΏ, ΠΠΡΠΠ¨Π° | 3 ΠΈ 4 | — | 4. 185 | 4. 185 |
ΠΡΠΠΠΏ, ΠΡΠΠ¨Π² | 3 ΠΈ 4 | — | 4. 185 | 4. 185 |
ΠΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ Ρ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈΠ· Π²ΡΠ»ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΠ | ||||
ΠΠΠ²ΠΠ, ΠΠΠ²ΠΠ | 1, 2 ΠΈ 3 | 1,5. 50 | 1,5. 240 | — |
ΠΠ²ΠΠ, ΠΠ²ΠΠ, ΠΠ²ΠΠΠ | 1, 2 ΠΈ 3 | 1,5. 50 | 1,5. 240 | — |
ΠΠΠ²ΠΠΠ, ΠΠΠ²ΠΠΠ±Π | 4 | 2,5. 50 | 2,5. 185 | — |
ΠΠ²ΠΠΠ±Π | 4 | 2,5. 50 | 2,5. 185 | — |
ΠΠΠ²ΠΠ±Π¨Π², ΠΠΠ²Π‘Π’Π¨Π² | 1, 2 ΠΈ 3 | 4. 50 | 4. 240 | — |
ΠΠ²ΠΠ±Π¨Π², ΠΠ²Π‘Π’Π¨Π² | 1, 2 ΠΈ 3 | 4. 50 | 4. 240 | — |
