косинус 135 градусов чему равен
Мне нужно знать точное значение косинуса 135° градусов cos(135°)
Определение косинуса угла 135 градусов по тригонометрическим таблицам
В математике, особенно это характерно для тригонометрии, существует ряд значений, которые проще всего получить из специальных таблиц. Процесс вычисления при этом остается неким «черным ящиком», в который мы помещаем исходные условия и достаем окончательное значение. Однако, иногда это гораздо удобнее, не все из нас станут математиками-теоретиками, для которых тригонометрия будет основным занятием.
Используя такие таблицы можно просто выяснить, что косинус угла 135 градусов равен
Вычисление косинуса угла 135 градусов
На изображенной на рисунке окружности косинус угла альфа — это абсцисса точки, полученной при повороте относительно начала координат на угол альфа точки (1;0).
Следовательно, применяя формулу приведения, получим:
Находим косинус для угла 45 градусов:
Проверьте правильно ли вы можете определить косинус 210° градусов и косинус 300° градусов или cos(360°).
Таблица КОСИНУСОВ для углов от 0° до 360° градусов
КОСИНУС (COS α) острого угла в прямоугольном треугольнике равен отношению прилежащего катета к его гипотенузе…
α (радианы) | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 | π | √3π/2 | 2π |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α (градусы) | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° | 270° | 360° |
cos α (Косинус) | 1 | √3/2 | √2/2 | 1/2 | 0 | -1 | 0 | 1 |
Угол в градусах | Cos (Косинус) |
---|---|
0° | 1 |
1° | 0.9998 |
2° | 0.9994 |
3° | 0.9986 |
4° | 0.9976 |
5° | 0.9962 |
6° | 0.9945 |
7° | 0.9925 |
8° | 0.9903 |
9° | 0.9877 |
10° | 0.9848 |
11° | 0.9816 |
12° | 0.9781 |
13° | 0.9744 |
14° | 0.9703 |
15° | 0.9659 |
16° | 0.9613 |
17° | 0.9563 |
18° | 0.9511 |
19° | 0.9455 |
20° | 0.9397 |
21° | 0.9336 |
22° | 0.9272 |
23° | 0.9205 |
24° | 0.9135 |
25° | 0.9063 |
26° | 0.8988 |
27° | 0.891 |
28° | 0.8829 |
29° | 0.8746 |
30° | 0.866 |
31° | 0.8572 |
32° | 0.848 |
33° | 0.8387 |
34° | 0.829 |
35° | 0.8192 |
36° | 0.809 |
37° | 0.7986 |
38° | 0.788 |
39° | 0.7771 |
40° | 0.766 |
41° | 0.7547 |
42° | 0.7431 |
43° | 0.7314 |
44° | 0.7193 |
45° | 0.7071 |
46° | 0.6947 |
47° | 0.682 |
48° | 0.6691 |
49° | 0.6561 |
50° | 0.6428 |
51° | 0.6293 |
52° | 0.6157 |
53° | 0.6018 |
54° | 0.5878 |
55° | 0.5736 |
56° | 0.5592 |
57° | 0.5446 |
58° | 0.5299 |
59° | 0.515 |
60° | 0.5 |
61° | 0.4848 |
62° | 0.4695 |
63° | 0.454 |
64° | 0.4384 |
65° | 0.4226 |
66° | 0.4067 |
67° | 0.3907 |
68° | 0.3746 |
69° | 0.3584 |
70° | 0.342 |
71° | 0.3256 |
72° | 0.309 |
73° | 0.2924 |
74° | 0.2756 |
75° | 0.2588 |
76° | 0.2419 |
77° | 0.225 |
78° | 0.2079 |
79° | 0.1908 |
80° | 0.1736 |
81° | 0.1564 |
82° | 0.1392 |
83° | 0.1219 |
84° | 0.1045 |
85° | 0.0872 |
86° | 0.0698 |
87° | 0.0523 |
88° | 0.0349 |
89° | 0.0175 |
90° | 0 |
Угол | cos (Косинус) |
---|---|
91° | -0.0175 |
92° | -0.0349 |
93° | -0.0523 |
94° | -0.0698 |
95° | -0.0872 |
96° | -0.1045 |
97° | -0.1219 |
98° | -0.1392 |
99° | -0.1564 |
100° | -0.1736 |
101° | -0.1908 |
102° | -0.2079 |
103° | -0.225 |
104° | -0.2419 |
105° | -0.2588 |
106° | -0.2756 |
107° | -0.2924 |
108° | -0.309 |
109° | -0.3256 |
110° | -0.342 |
111° | -0.3584 |
112° | -0.3746 |
113° | -0.3907 |
114° | -0.4067 |
115° | -0.4226 |
116° | -0.4384 |
117° | -0.454 |
118° | -0.4695 |
119° | -0.4848 |
120° | -0.5 |
121° | -0.515 |
122° | -0.5299 |
123° | -0.5446 |
124° | -0.5592 |
125° | -0.5736 |
126° | -0.5878 |
127° | -0.6018 |
128° | -0.6157 |
129° | -0.6293 |
130° | -0.6428 |
131° | -0.6561 |
132° | -0.6691 |
133° | -0.682 |
134° | -0.6947 |
135° | -0.7071 |
136° | -0.7193 |
137° | -0.7314 |
138° | -0.7431 |
139° | -0.7547 |
140° | -0.766 |
141° | -0.7771 |
142° | -0.788 |
143° | -0.7986 |
144° | -0.809 |
145° | -0.8192 |
146° | -0.829 |
147° | -0.8387 |
148° | -0.848 |
149° | -0.8572 |
150° | -0.866 |
151° | -0.8746 |
152° | -0.8829 |
153° | -0.891 |
154° | -0.8988 |
155° | -0.9063 |
156° | -0.9135 |
157° | -0.9205 |
158° | -0.9272 |
159° | -0.9336 |
160° | -0.9397 |
161° | -0.9455 |
162° | -0.9511 |
163° | -0.9563 |
164° | -0.9613 |
165° | -0.9659 |
166° | -0.9703 |
167° | -0.9744 |
168° | -0.9781 |
169° | -0.9816 |
170° | -0.9848 |
171° | -0.9877 |
172° | -0.9903 |
173° | -0.9925 |
174° | -0.9945 |
175° | -0.9962 |
176° | -0.9976 |
177° | -0.9986 |
178° | -0.9994 |
179° | -0.9998 |
180° | -1 |
Угол | cos (косинус) |
---|---|
181° | -0.9998 |
182° | -0.9994 |
183° | -0.9986 |
184° | -0.9976 |
185° | -0.9962 |
186° | -0.9945 |
187° | -0.9925 |
188° | -0.9903 |
189° | -0.9877 |
190° | -0.9848 |
191° | -0.9816 |
192° | -0.9781 |
193° | -0.9744 |
194° | -0.9703 |
195° | -0.9659 |
196° | -0.9613 |
197° | -0.9563 |
198° | -0.9511 |
199° | -0.9455 |
200° | -0.9397 |
201° | -0.9336 |
202° | -0.9272 |
203° | -0.9205 |
204° | -0.9135 |
205° | -0.9063 |
206° | -0.8988 |
207° | -0.891 |
208° | -0.8829 |
209° | -0.8746 |
210° | -0.866 |
211° | -0.8572 |
212° | -0.848 |
213° | -0.8387 |
214° | -0.829 |
215° | -0.8192 |
216° | -0.809 |
217° | -0.7986 |
218° | -0.788 |
219° | -0.7771 |
220° | -0.766 |
221° | -0.7547 |
222° | -0.7431 |
223° | -0.7314 |
224° | -0.7193 |
225° | -0.7071 |
226° | -0.6947 |
227° | -0.682 |
228° | -0.6691 |
229° | -0.6561 |
230° | -0.6428 |
231° | -0.6293 |
232° | -0.6157 |
233° | -0.6018 |
234° | -0.5878 |
235° | -0.5736 |
236° | -0.5592 |
237° | -0.5446 |
238° | -0.5299 |
239° | -0.515 |
240° | -0.5 |
241° | -0.4848 |
242° | -0.4695 |
243° | -0.454 |
244° | -0.4384 |
245° | -0.4226 |
246° | -0.4067 |
247° | -0.3907 |
248° | -0.3746 |
249° | -0.3584 |
250° | -0.342 |
251° | -0.3256 |
252° | -0.309 |
253° | -0.2924 |
254° | -0.2756 |
255° | -0.2588 |
256° | -0.2419 |
257° | -0.225 |
258° | -0.2079 |
259° | -0.1908 |
260° | -0.1736 |
261° | -0.1564 |
262° | -0.1392 |
263° | -0.1219 |
264° | -0.1045 |
265° | -0.0872 |
266° | -0.0698 |
267° | -0.0523 |
268° | -0.0349 |
269° | -0.0175 |
270° | 0 |
Угол | Cos (Косинус) |
---|---|
271° | 0.0175 |
272° | 0.0349 |
273° | 0.0523 |
274° | 0.0698 |
275° | 0.0872 |
276° | 0.1045 |
277° | 0.1219 |
278° | 0.1392 |
279° | 0.1564 |
280° | 0.1736 |
281° | 0.1908 |
282° | 0.2079 |
283° | 0.225 |
284° | 0.2419 |
285° | 0.2588 |
286° | 0.2756 |
287° | 0.2924 |
288° | 0.309 |
289° | 0.3256 |
290° | 0.342 |
291° | 0.3584 |
292° | 0.3746 |
293° | 0.3907 |
294° | 0.4067 |
295° | 0.4226 |
296° | 0.4384 |
297° | 0.454 |
298° | 0.4695 |
299° | 0.4848 |
300° | 0.5 |
301° | 0.515 |
302° | 0.5299 |
303° | 0.5446 |
304° | 0.5592 |
305° | 0.5736 |
306° | 0.5878 |
307° | 0.6018 |
308° | 0.6157 |
309° | 0.6293 |
310° | 0.6428 |
311° | 0.6561 |
312° | 0.6691 |
313° | 0.682 |
314° | 0.6947 |
315° | 0.7071 |
316° | 0.7193 |
317° | 0.7314 |
318° | 0.7431 |
319° | 0.7547 |
320° | 0.766 |
321° | 0.7771 |
322° | 0.788 |
323° | 0.7986 |
324° | 0.809 |
325° | 0.8192 |
326° | 0.829 |
327° | 0.8387 |
328° | 0.848 |
329° | 0.8572 |
330° | 0.866 |
331° | 0.8746 |
332° | 0.8829 |
333° | 0.891 |
334° | 0.8988 |
335° | 0.9063 |
336° | 0.9135 |
337° | 0.9205 |
338° | 0.9272 |
339° | 0.9336 |
340° | 0.9397 |
341° | 0.9455 |
342° | 0.9511 |
343° | 0.9563 |
344° | 0.9613 |
345° | 0.9659 |
346° | 0.9703 |
347° | 0.9744 |
348° | 0.9781 |
349° | 0.9816 |
350° | 0.9848 |
351° | 0.9877 |
352° | 0.9903 |
353° | 0.9925 |
354° | 0.9945 |
355° | 0.9962 |
356° | 0.9976 |
357° | 0.9986 |
358° | 0.9994 |
359° | 0.9998 |
360° | 1 |
Как распечатать таблицу? Левой кнопкой на компьютерной мишке выделите нужную часть таблицы, на выделенном фоне нажмите правую кнопку мишки и в появившемся меню перейдете в пункт «Печать».
Чему равен косинус 30? …
— Ищем в таблице соответствующее значение. Правильный ответ: 0.866
Таблицы значений синусов, косинусов, тангенсов, котангенсов (sin, cos, tg, ctg)
Исходя из определений синуса, косинуса, тангенса и котангенса можно найти значения этих функций для углов 0 и 90 градусов
Значения синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов в курсе геометрии определяются как соотношения сторон прямоугольного треугольника, углы которого равны 30, 60 и 90 градусов, и также 45, 45 и 90 градусов.
Определение тригонометрических функуций для острого угла в прямоугольном треугольнике
В соответствии с определениями находятся значения функций:
Сведем эти значения в таблицу и назовем ее таблицей основных значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса.
Таблица основных значений синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов
Таблица синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов
Периодичность синуса, косинуса, тангенса и котангенса позволяет расширять эту таблицу до сколь угодно больших значений углов. Значения, собранные в таблице, используются при решении задач чаще всего, поэтому их рекомендуется выучить наизусть.
Как пользоваться таблицей основных значений тригонометрических функций
Принцип пользования таблицей значений синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов понятен на интуитивном уровне. Пересечение строки и столбца дает значение функции для конкретного угла.
Пример. Как пользоваться таблицей синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов
Нужно узнать, чему равен sin 7 π 6
Таблицы Брадиса
Таблица Брадиса позволяет вычислить значение синуса, косинуса, тангенса или котангенса с точностью до 4-х знаков после запятой без использования вычислительной техники. Это своего рода замена инженерному калькулятору.
Таблица Брадиса для синусов и косинусов
sin | 0′ | 6′ | 12′ | 18′ | 24′ | 30′ | 36′ | 42′ | 48′ | 54′ | 60′ | cos | 1′ | 2′ | 3′ |
0.0000 | 90° | ||||||||||||||
0° | 0.0000 | 0017 | 0035 | 0052 | 0070 | 0087 | 0105 | 0122 | 0140 | 0157 | 0175 | 89° | 3 | 6 | 9 |
1° | 0175 | 0192 | 0209 | 0227 | 0244 | 0262 | 0279 | 0297 | 0314 | 0332 | 0349 | 88° | 3 | 6 | 9 |
2° | 0349 | 0366 | 0384 | 0401 | 0419 | 0436 | 0454 | 0471 | 0488 | 0506 | 0523 | 87° | 3 | 6 | 9 |
3° | 0523 | 0541 | 0558 | 0576 | 0593 | 0610 | 0628 | 0645 | 0663 | 0680 | 0698 | 86° | 3 | 6 | 9 |
4° | 0698 | 0715 | 0732 | 0750 | 0767 | 0785 | 0802 | 0819 | 0837 | 0854 | 0.0872 | 85° | 3 | 6 | 9 |
5° | 0.0872 | 0889 | 0906 | 0924 | 0941 | 0958 | 0976 | 0993 | 1011 | 1028 | 1045 | 84° | 3 | 6 | 9 |
6° | 1045 | 1063 | 1080 | 1097 | 1115 | 1132 | 1149 | 1167 | 1184 | 1201 | 1219 | 83° | 3 | 6 | 9 |
7° | 1219 | 1236 | 1253 | 1271 | 1288 | 1305 | 1323 | 1340 | 1357 | 1374 | 1392 | 82° | 3 | 6 | 9 |
8° | 1392 | 1409 | 1426 | 1444 | 1461 | 1478 | 1495 | 1513 | 1530 | 1547 | 1564 | 81° | 3 | 6 | 9 |
9° | 1564 | 1582 | 1599 | 1616 | 1633 | 1650 | 1668 | 1685 | 1702 | 1719 | 0.1736 | 80° | 3 | 6 | 9 |
10° | 0.1736 | 1754 | 1771 | 1788 | 1805 | 1822 | 1840 | 1857 | 1874 | 1891 | 1908 | 79° | 3 | 6 | 9 |
11° | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1994 | 2011 | 2028 | 2045 | 2062 | 2079 | 78° | 3 | 6 | 9 |
12° | 2079 | 2096 | 2113 | 2130 | 2147 | 2164 | 2181 | 2198 | 2215 | 2233 | 2250 | 77° | 3 | 6 | 9 |
13° | 2250 | 2267 | 2284 | 2300 | 2317 | 2334 | 2351 | 2368 | 2385 | 2402 | 2419 | 76° | 3 | 6 | 8 |
14° | 2419 | 2436 | 2453 | 2470 | 2487 | 2504 | 2521 | 2538 | 2554 | 2571 | 0.2588 | 75° | 3 | 6 | 8 |
15° | 0.2588 | 2605 | 2622 | 2639 | 2656 | 2672 | 2689 | 2706 | 2723 | 2740 | 2756 | 74° | 3 | 6 | 8 |
16° | 2756 | 2773 | 2790 | 2807 | 2823 | 2840 | 2857 | 2874 | 2890 | 2907 | 2924 | 73° | 3 | 6 | 8 |
17° | 2924 | 2940 | 2957 | 2974 | 2990 | 3007 | 3024 | 3040 | 3057 | 3074 | 3090 | 72° | 3 | 6 | 8 |
18° | 3090 | 3107 | 3123 | 3140 | 3156 | 3173 | 3190 | 3206 | 3223 | 3239 | 3256 | 71° | 3 | 6 | 8 |
19° | 3256 | 3272 | 3289 | 3305 | 3322 | 3338 | 3355 | 3371 | 3387 | 3404 | 0.3420 | 70° | 3 | 5 | 8 |
20° | 0.3420 | 3437 | 3453 | 3469 | 3486 | 3502 | 3518 | 3535 | 3551 | 3567 | 3584 | 69° | 3 | 5 | 8 |
21° | 3584 | 3600 | 3616 | 3633 | 3649 | 3665 | 3681 | 3697 | 3714 | 3730 | 3746 | 68° | 3 | 5 | 8 |
22° | 3746 | 3762 | 3778 | 3795 | 3811 | 3827 | 3843 | 3859 | 3875 | 3891 | 3907 | 67° | 3 | 5 | 8 |
23° | 3907 | 3923 | 3939 | 3955 | 3971 | 3987 | 4003 | 4019 | 4035 | 4051 | 4067 | 66° | 3 | 5 | 8 |
24° | 4067 | 4083 | 4099 | 4115 | 4131 | 4147 | 4163 | 4179 | 4195 | 4210 | 0.4226 | 65° | 3 | 5 | 8 |
25° | 0.4226 | 4242 | 4258 | 4274 | 4289 | 4305 | 4321 | 4337 | 4352 | 4368 | 4384 | 64° | 3 | 5 | 8 |
26° | 4384 | 4399 | 4415 | 4431 | 4446 | 4462 | 4478 | 4493 | 4509 | 4524 | 4540 | 63° | 3 | 5 | 8 |
27° | 4540 | 4555 | 4571 | 4586 | 4602 | 4617 | 4633 | 4648 | 4664 | 4679 | 4695 | 62° | 3 | 5 | 8 |
28° | 4695 | 4710 | 4726 | 4741 | 4756 | 4772 | 4787 | 4802 | 4818 | 4833 | 4848 | 61° | 3 | 5 | 8 |
29° | 4848 | 4863 | 4879 | 4894 | 4909 | 4924 | 4939 | 4955 | 4970 | 4985 | 0.5000 | 60° | 3 | 5 | 8 |
30° | 0.5000 | 5015 | 5030 | 5045 | 5060 | 5075 | 5090 | 5105 | 5120 | 5135 | 5150 | 59° | 3 | 5 | 8 |
31° | 5150 | 5165 | 5180 | 5195 | 5210 | 5225 | 5240 | 5255 | 5270 | 5284 | 5299 | 58° | 2 | 5 | 7 |
32° | 5299 | 5314 | 5329 | 5344 | 5358 | 5373 | 5388 | 5402 | 5417 | 5432 | 5446 | 57° | 2 | 5 | 7 |
33° | 5446 | 5461 | 5476 | 5490 | 5505 | 5519 | 5534 | 5548 | 5563 | 5577 | 5592 | 56° | 2 | 5 | 7 |
34° | 5592 | 5606 | 5621 | 5635 | 5650 | 5664 | 5678 | 5693 | 5707 | 5721 | 0.5736 | 55° | 2 | 5 | 7 |
35° | 0.5736 | 5750 | 5764 | 5779 | 5793 | 5807 | 5821 | 5835 | 5850 | 5864 | 0.5878 | 54° | 2 | 5 | 7 |
36° | 5878 | 5892 | 5906 | 5920 | 5934 | 5948 | 5962 | 5976 | 5990 | 6004 | 6018 | 53° | 2 | 5 | 7 |
37° | 6018 | 6032 | 6046 | 6060 | 6074 | 6088 | 6101 | 6115 | 6129 | 6143 | 6157 | 52° | 2 | 5 | 7 |
38° | 6157 | 6170 | 6184 | 6198 | 6211 | 6225 | 6239 | 6252 | 6266 | 6280 | 6293 | 51° | 2 | 5 | 7 |
39° | 6293 | 6307 | 6320 | 6334 | 6347 | 6361 | 6374 | 6388 | 6401 | 6414 | 0.6428 | 50° | 2 | 4 | 7 |
40° | 0.6428 | 6441 | 6455 | 6468 | 6481 | 6494 | 6508 | 6521 | 6534 | 6547 | 6561 | 49° | 2 | 4 | 7 |
41° | 6561 | 6574 | 6587 | 6600 | 6613 | 6626 | 6639 | 6652 | 6665 | 6678 | 6691 | 48° | 2 | 4 | 7 |
42° | 6691 | 6704 | 6717 | 6730 | 6743 | 6756 | 6769 | 6782 | 6794 | 6807 | 6820 | 47° | 2 | 4 | 6 |
43° | 6820 | 6833 | 6845 | 6858 | 6871 | 6884 | 6896 | 8909 | 6921 | 6934 | 6947 | 46° | 2 | 4 | 6 |
44° | 6947 | 6959 | 6972 | 6984 | 6997 | 7009 | 7022 | 7034 | 7046 | 7059 | 0.7071 | 45° | 2 | 4 | 6 |
45° | 0.7071 | 7083 | 7096 | 7108 | 7120 | 7133 | 7145 | 7157 | 7169 | 7181 | 7193 | 44° | 2 | 4 | 6 |
46° | 7193 | 7206 | 7218 | 7230 | 7242 | 7254 | 7266 | 7278 | 7290 | 7302 | 7314 | 43° | 2 | 4 | 6 |
47° | 7314 | 7325 | 7337 | 7349 | 7361 | 7373 | 7385 | 7396 | 7408 | 7420 | 7431 | 42° | 2 | 4 | 6 |
48° | 7431 | 7443 | 7455 | 7466 | 7478 | 7490 | 7501 | 7513 | 7524 | 7536 | 7547 | 41° | 2 | 4 | 6 |
49° | 7547 | 7559 | 7570 | 7581 | 7593 | 7604 | 7615 | 7627 | 7638 | 7649 | 0.7660 | 40° | 2 | 4 | 6 |
50° | 0.7660 | 7672 | 7683 | 7694 | 7705 | 7716 | 7727 | 7738 | 7749 | 7760 | 7771 | 39° | 2 | 4 | 6 |
51° | 7771 | 7782 | 7793 | 7804 | 7815 | 7826 | 7837 | 7848 | 7859 | 7869 | 7880 | 38° | 2 | 4 | 5 |
52° | 7880 | 7891 | 7902 | 7912 | 7923 | 7934 | 7944 | 7955 | 7965 | 7976 | 7986 | 37° | 2 | 4 | 5 |
53° | 7986 | 7997 | 8007 | 8018 | 8028 | 8039 | 8049 | 8059 | 8070 | 8080 | 8090 | 36° | 2 | 3 | 5 |
54° | 8090 | 8100 | 8111 | 8121 | 8131 | 8141 | 8151 | 8161 | 8171 | 8181 | 0.8192 | 35° | 2 | 3 | 5 |
55° | 0.8192 | 8202 | 8211 | 8221 | 8231 | 8241 | 8251 | 8261 | 8271 | 8281 | 8290 | 34° | 2 | 3 | 5 |
56° | 8290 | 8300 | 8310 | 8320 | 8329 | 8339 | 8348 | 8358 | 8368 | 8377 | 8387 | 33° | 2 | 3 | 5 |
57° | 8387 | 8396 | 8406 | 8415 | 8425 | 8434 | 8443 | 8453 | 8462 | 8471 | 8480 | 32° | 2 | 3 | 5 |
58° | 8480 | 8490 | 8499 | 8508 | 8517 | 8526 | 8536 | 8545 | 8554 | 8563 | 8572 | 31° | 2 | 3 | 5 |
59° | 8572 | 8581 | 8590 | 8599 | 8607 | 8616 | 8625 | 8634 | 8643 | 8652 | 0.8660 | 30° | 1 | 3 | 4 |
60° | 0.8660 | 8669 | 8678 | 8686 | 8695 | 8704 | 8712 | 8721 | 8729 | 8738 | 8746 | 29° | 1 | 3 | 4 |
61° | 8746 | 8755 | 8763 | 8771 | 8780 | 8788 | 8796 | 8805 | 8813 | 8821 | 8829 | 28° | 1 | 3 | 4 |
62° | 8829 | 8838 | 8846 | 8854 | 8862 | 8870 | 8878 | 8886 | 8894 | 8902 | 8910 | 27° | 1 | 3 | 4 |
63° | 8910 | 8918 | 8926 | 8934 | 8942 | 8949 | 8957 | 8965 | 8973 | 8980 | 8988 | 26° | 1 | 3 | 4 |
64° | 8988 | 8996 | 9003 | 9011 | 9018 | 9026 | 9033 | 9041 | 9048 | 9056 | 0.9063 | 25° | 1 | 3 | 4 |
65° | 0.9063 | 9070 | 9078 | 9085 | 9092 | 9100 | 9107 | 9114 | 9121 | 9128 | 9135 | 24° | 1 | 2 | 4 |
66° | 9135 | 9143 | 9150 | 9157 | 9164 | 9171 | 9178 | 9184 | 9191 | 9198 | 9205 | 23° | 1 | 2 | 3 |
67° | 9205 | 9212 | 9219 | 9225 | 9232 | 9239 | 9245 | 9252 | 9259 | 9256 | 9272 | 22° | 1 | 2 | 3 |
68° | 9272 | 9278 | 9285 | 9291 | 9298 | 9304 | 9311 | 9317 | 9323 | 9330 | 9336 | 21° | 1 | 2 | 3 |
69° | 9336 | 9342 | 9348 | 9354 | 9361 | 9367 | 9373 | 9379 | 9383 | 9391 | 0.9397 | 20° | 1 | 2 | 3 |
70° | 9397 | 9403 | 9409 | 9415 | 9421 | 9426 | 9432 | 9438 | 9444 | 9449 | 0.9455 | 19° | 1 | 2 | 3 |
71° | 9455 | 9461 | 9466 | 9472 | 9478 | 9483 | 9489 | 9494 | 9500 | 9505 | 9511 | 18° | 1 | 2 | 3 |
72° | 9511 | 9516 | 9521 | 9527 | 9532 | 9537 | 9542 | 9548 | 9553 | 9558 | 9563 | 17° | 1 | 2 | 3 |
73° | 9563 | 9568 | 9573 | 9578 | 9583 | 9588 | 9593 | 9598 | 9603 | 9608 | 9613 | 16° | 1 | 2 | 2 |
74° | 9613 | 9617 | 9622 | 9627 | 9632 | 9636 | 9641 | 9646 | 9650 | 9655 | 0.9659 | 15° | 1 | 2 | 2 |
75° | 9659 | 9664 | 9668 | 9673 | 9677 | 9681 | 9686 | 9690 | 9694 | 9699 | 9703 | 14° | 1 | 1 | 2 |
76° | 9703 | 9707 | 9711 | 9715 | 9720 | 9724 | 9728 | 9732 | 9736 | 9740 | 9744 | 13° | 1 | 1 | 2 |
77° | 9744 | 9748 | 9751 | 9755 | 9759 | 9763 | 9767 | 9770 | 9774 | 9778 | 9781 | 12° | 1 | 1 | 2 |
78° | 9781 | 9785 | 9789 | 9792 | 9796 | 9799 | 9803 | 9806 | 9810 | 9813 | 9816 | 11° | 1 | 1 | 2 |
79° | 9816 | 9820 | 9823 | 9826 | 9829 | 9833 | 9836 | 9839 | 9842 | 9845 | 0.9848 | 10° | 1 | 1 | 2 |
80° | 0.9848 | 9851 | 9854 | 9857 | 9860 | 9863 | 9866 | 9869 | 9871 | 9874 | 9877 | 9° | 0 | 1 | 1 |
81° | 9877 | 9880 | 9882 | 9885 | 9888 | 9890 | 9893 | 9895 | 9898 | 9900 | 9903 | 8° | 0 | 1 | 1 |
82° | 9903 | 9905 | 9907 | 9910 | 9912 | 9914 | 9917 | 9919 | 9921 | 9923 | 9925 | 7° | 0 | 1 | 1 |
83° | 9925 | 9928 | 9930 | 9932 | 9934 | 9936 | 9938 | 9940 | 9942 | 9943 | 9945 | 6° | 0 | 1 | 1 |
84° | 9945 | 9947 | 9949 | 9951 | 9952 | 9954 | 9956 | 9957 | 9959 | 9960 | 9962 | 5° | 0 | 1 | 1 |
85° | 9962 | 9963 | 9965 | 9966 | 9968 | 9969 | 9971 | 9972 | 9973 | 9974 | 9976 | 4° | 0 | 0 | 1 |
86° | 9976 | 9977 | 9978 | 9979 | 9980 | 9981 | 9982 | 9983 | 9984 | 9985 | 9986 | 3° | 0 | 0 | 0 |
87° | 9986 | 9987 | 9988 | 9989 | 9990 | 9990 | 9991 | 9992 | 9993 | 9993 | 9994 | 2° | 0 | 0 | 0 |
88° | 9994 | 9995 | 9995 | 9996 | 9996 | 9997 | 9997 | 9997 | 9998 | 9998 | 0.9998 | 1° | 0 | 0 | 0 |
89° | 9998 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0° | 0 | 0 | 0 |
90° | 1.0000 | ||||||||||||||
sin | 60′ | 54′ | 48′ | 42′ | 36′ | 30′ | 24′ | 18′ | 12′ | 6′ | 0′ | cos | 1′ | 2′ | 3′ |
Для нахождения значений синусов и косинусов углов, не представленных в таблице, необходимо использовать поправки.
Теперь приведем таблицу Брадиса для тангенсов и котангенсов. Она содержит значения тангенсов углов от 0 до 76 градусов, и котангенсов углов от 14 до 90 градусов.
Таблица Брадиса для тангенса и котангенса
tg | 0′ | 6′ | 12′ | 18′ | 24′ | 30′ | 36′ | 42′ | 48′ | 54′ | 60′ | ctg | 1′ | 2′ | 3′ |
0 | 90° | ||||||||||||||
0° | 0,000 | 0017 | 0035 | 0052 | 0070 | 0087 | 0105 | 0122 | 0140 | 0157 | 0175 | 89° | 3 | 6 | 9 |
1° | 0175 | 0192 | 0209 | 0227 | 0244 | 0262 | 0279 | 0297 | 0314 | 0332 | 0349 | 88° | 3 | 6 | 9 |
2° | 0349 | 0367 | 0384 | 0402 | 0419 | 0437 | 0454 | 0472 | 0489 | 0507 | 0524 | 87° | 3 | 6 | 9 |
3° | 0524 | 0542 | 0559 | 0577 | 0594 | 0612 | 0629 | 0647 | 0664 | 0682 | 0699 | 86° | 3 | 6 | 9 |
4° | 0699 | 0717 | 0734 | 0752 | 0769 | 0787 | 0805 | 0822 | 0840 | 0857 | 0,0875 | 85° | 3 | 6 | 9 |
5° | 0,0875 | 0892 | 0910 | 0928 | 0945 | 0963 | 0981 | 0998 | 1016 | 1033 | 1051 | 84° | 3 | 6 | 9 |
6° | 1051 | 1069 | 1086 | 1104 | 1122 | 1139 | 1157 | 1175 | 1192 | 1210 | 1228 | 83° | 3 | 6 | 9 |
7° | 1228 | 1246 | 1263 | 1281 | 1299 | 1317 | 1334 | 1352 | 1370 | 1388 | 1405 | 82° | 3 | 6 | 9 |
8° | 1405 | 1423 | 1441 | 1459 | 1477 | 1495 | 1512 | 1530 | 1548 | 1566 | 1584 | 81° | 3 | 6 | 9 |
9° | 1584 | 1602 | 1620 | 1638 | 1655 | 1673 | 1691 | 1709 | 1727 | 1745 | 0,1763 | 80° | 3 | 6 | 9 |
10° | 0,1763 | 1781 | 1799 | 1817 | 1835 | 1853 | 1871 | 1890 | 1908 | 1926 | 1944 | 79° | 3 | 6 | 9 |
11° | 1944 | 1962 | 1980 | 1998 | 2016 | 2035 | 2053 | 2071 | 2089 | 2107 | 2126 | 78° | 3 | 6 | 9 |
12° | 2126 | 2144 | 2162 | 2180 | 2199 | 2217 | 2235 | 2254 | 2272 | 2290 | 2309 | 77° | 3 | 6 | 9 |
