ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π·ΠΌΡ Π² ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠΈ
Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π·ΠΌΡ Π² ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠΈ
ΠΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ «ΠΠ°ΡΠ»ΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΏΠΎΡΡΠ° Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ» ΠΏΡΠΈΡΠ²Π°ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠΏΠΎΡΡΡΠΌΠ΅Π½Π°ΠΌ, Π·Π°Π½ΡΠ²ΡΠΈΠΌ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ:
Π°) 1-3 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π½Π° ΠΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ
, ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ
, Π‘ΡΡΠ΄Π»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠΉΡΠΊΠΈΡ
ΠΈΠ³ΡΠ°Ρ
Π² Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ
ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π½ΡΡ
ΡΠΎΡΠ΅Π²Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΡ
ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΡΠ΅Π²Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΡ
Π² ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π½ΡΡ
ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΡΡ
Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ
ΡΠΏΠΎΡΡΠ°;
Π±) 1 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π½Π° ΡΠ΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ΅ ΠΌΠΈΡΠ°, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΊΡΠ±ΠΊΠ΅ ΠΌΠΈΡΠ°, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ΅ ΠΠ²ΡΠΎΠΏΡ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΊΡΠ±ΠΊΠ΅ ΠΠ²ΡΠΎΠΏΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π½Π°Π±ΡΠ°Π²ΡΠΈΠΌ ΡΡΠΎ ΠΏΡΡΡΠ΄Π΅ΡΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ Π±Π°Π»Π»ΠΎΠ² Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉ;
. Π ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ΅ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ «ΠΠ°ΡΠ»ΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΏΠΎΡΡΠ° Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ» ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΎ ΡΠΏΠΎΡΡΡΠΌΠ΅Π½Π°ΠΌ Π·Π° Π²ΡΠ΄Π°ΡΡΠΈΠΉΡΡ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠ° Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΠΎΡΡΠ° Π½Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅, ΠΏΡΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΌΡΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅ΡΡΡΠ²ΠΎ.
«ΠΡΠΆΠ½ΠΎ Π±Π΅ΠΆΠ°ΡΡ ΡΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ³, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΎΡΡΠ°Π²Π°ΡΡΡΡ Π½Π° ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅, Π° ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΊΡΠ΄Π°-ΡΠΎ ΠΏΠΎΠΏΠ°ΡΡΡ, Π½Π°Π΄ΠΎ Π±Π΅ΠΆΠ°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌ Π²Π΄Π²ΠΎΠ΅ Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅!» ΠΡΡΠΈΡ ΠΡΡΡΠΎΠ»Π»
smvolga | ΠΠ°ΡΠ°: Π‘Ρ, 01.11.2017, 23:29 | Π‘ΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ # 2 | ||||||||||
ΠΠΈΠ½ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΏΠΎΡΡΠ° Π Π€ ΠΎΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π»ΠΎ ΠΡΠΈΠΊΠ°Π· β 140 Π½Π³ ΠΎΡ 27 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2017 Π³. Β«Π ΠΏΡΠΈΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π²Π°Π½ΠΈΡ Β«ΠΠ°ΡΠ»ΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΏΠΎΡΡΠ° Π ΠΎΡΡΠΈΠΈΒ» ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΡ ΠΡΠ°ΡΠ½ΡΡ
, ΠΠ°Π½ΠΈΠΈΠ»Ρ ΠΠ°Ρ
ΠΎΠΌΠΎΠ²Ρ, ΠΠ½Π΄ΡΠ΅Ρ Π¨Π°Π±Π°ΡΠΎΠ²Ρ ΠΈ ΠΠΈΡΠΈΠ»Π»Ρ ΠΡΠΈΠ³ΠΎΠ΄Π΅. Π ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΠΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΡΡ Π·Π²Π°Π½ΠΈΠΉ, ΡΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠΊΠ°Π·ΠΎΠΌ ΠΠΈΠ½ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡΠ²Π° ΡΠΏΠΎΡΡΠ°, ΡΡΡΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΠΊΠΈ Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΎΡ 27 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ 2008 Π³. β 55 (Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ ΠΠΈΠ½ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΡΡΡΠΈΡΠΈΠΈ Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ 18 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2009 Π³., ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ β13385), ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ Β«ΠΠ°ΡΠ»ΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΏΠΎΡΡΠ° Π ΠΎΡΡΠΈΠΈΒ» ΠΏΡΠΈΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΎ: Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° Π’Π°ΡΠ°ΡΡΡΠ°Π½ Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Ρ ΠΈ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄Ρ ΠΏΠΎ ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π° 2021 Π³ΠΎΠ΄ΠΡΠ΅ΠΌ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ β ΡΡΠΎ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ Π΄ΠΈΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠ½Π°, Π³Π΄Π΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ΄ΠΎΠ»Π΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ Π²ΠΏΠ»Π°Π²Ρ Π·Π° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΏΠΎΡΡ, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌ Π·Π°Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π½Ρ Π²ΡΠ΅ ΠΌΡΡΡΡ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°: ΡΠ°ΡΡΡ Π½Π° ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΡΠ° Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Π΅, Π΄ΡΡΠ³Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ β Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅. Π‘Π»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ Π½Π΅ ΠΎΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π½Π° Π΄ΠΎΡΡΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΊΠΎΡΠ΄Π° ΠΈ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΡΡΡ Π΄Π°Π»ΡΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊ ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΠΏΠΎ Β«ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ Π»Π΅ΡΡΠ½ΠΈΡΠ΅Β». Π Π»ΡΠ±ΠΎΠΌ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄Ρ ΠΈ Π·Π²Π°Π½ΠΈΡ, ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈ Π² ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΠΈ. ΠΠ»Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ ΡΠ²ΠΎΠΈ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Ρ ΠΈ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²ΠΎΠ².Π Π°Π·ΡΡΠ΄Ρ ΠΏΠΎ ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ (25 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π±Π°ΡΡΠ΅ΠΉΠ½) | ΠΠ‘ΠΠ | ΠΠ‘ | ΠΠΠ‘ | I | II | III | I(Ρ) | II(Ρ) | III(Ρ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΈΠ»Ρ | 50 ΠΌ | 21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55,25 | |
100 ΠΌ | 47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1:03,5 | 1:11,0 | 1:23,5 | 1:43,5 | 2:03,5 | ||
200 ΠΌ | 1:44,25 | 1:51,75 | 1:58,25 | 2:06,5 | 2:21,0 | 2:39,5 | 3:05,0 | 3:45,0 | 4:25,0 | ||
400 ΠΌ | 3:42,57 | 3:59,0 | 4:11,5 | 4:28,0 | 5:03,0 | 5:44,0 | 6:40,0 | 7:36,0 | 8:32,0 | ||
800 ΠΌ | 7:45,64 | 8:17,0 | 8:50,0 | 9:28,0 | 11:06,0 | 12:28,0 | 14:30,0 | 16:30,0 | 18:30,0 | ||
1500 ΠΌ | 14:42,19 | 15:38,5 | 17:16,5 | 18:15,0 | 20:37,5 | 23:37,5 | 27:40,0 | 31:40,0 | 35:40,0 | ||
ΠΠ° ΡΠΏΠΈΠ½Π΅ | 50 ΠΌ | 24,45 | 26,00 | 27,55 | 29,35 | 32,25 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1:01,75 | |
100 ΠΌ | 52,48 | 57,40 | 1:00,8 | 1:04,8 | 1:13,0 | 1:21,5 | 1:34,0 | 1:56,5 | 2:16,5 | ||
200 ΠΌ | 1:54,41 | 2:05,55 | 2:12,25 | 2:20,0 | 2:37,0 | 2:57,0 | 3:25,0 | 4:11,0 | 4:51,0 | ||
ΠΡΠ°Ρ | 50 ΠΌ | 26,87 | 28,45 | 30,00 | 31,85 | 35,25 | 38,75 | 45,25 | 55,25 | 1:05,25 | |
100 ΠΌ | 58,98 | 1:03,4 | 1:07,3 | 1:11,8 | 1:20,5 | 1:28,5 | 1:44,5 | 2:03,5 | 2:23,5 | ||
200 ΠΌ | 2:08,35 | 2:19,25 | 2:27,25 | 2:37,25 | 2:56,5 | 3:19,5 | 3:52,0 | 4:25,0 | 5:05,0 | ||
ΠΠ°ΡΡΠ΅ΡΡΠ»ΡΠΉ | 50 ΠΌ | 22,87 | 24,15 | 25,15 | 27,15 | 30,25 | 33,25 | 38,25 | 48,25 | 58,25 | |
100 ΠΌ | 50,66 | 54,4 | 58,4 | 1:01,9 | 1:10,5 | 1:20,5 | 1:30,5 | 1:49,5 | 2:09,5 | ||
200 ΠΌ | 1:53,47 | 2:03,75 | 2:10,75 | 2:18,75 | 2:37,5 | 2:58,0 | 3:22,0 | 3:57,0 | 4:37,0 | ||
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΠΎΠ΅ | 100 ΠΌ | 52,74 | 56,9 | 1:01,9 | 1:05,9 | 1:14,0 | 1:24,0 | 1:35,0 | 1:54,0 | 2:14,0 | |
200 ΠΌ | 1:56,37 | 2:06,75 | 2:14,25 | 2:22,75 | 2:41,0 | 3:05,0 | 3:30,0 | 4:05,0 | 4:45,0 | ||
400 ΠΌ | 4:09,38 | 4:31,0 | 4:46,0 | 5:05,0 | 5:46,0 | 6:34,0 | 7:29,0 | 8:25,0 | 9:21,0 | ||
Π²ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΈΠ»Ρ | 4*50 ΠΌ | 21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55,25 | |
4*100 ΠΌ | 47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1:03,50 | 1:11,00 | 1:23,50 | 1:43,50 | 2:03,50 | ||
4*200 ΠΌ | 1:44,25 | 1:51,75 | 1:58,25 | 2:06,50 | 2:21,00 | 2:39,50 | 3:05,00 | 3:15,00 | 4:25,00 | ||
ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ | 4*50 ΠΌ | 24,45 | 26,00 | 27,55 | 29,33 | 32,25 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1:01,75 | |
4*100 ΠΌ | 52,48 | 57,40 | 1:00,80 | 1:04,80 | 1:13,00 | 1:21,50 | 1:34,00 | 1:56,50 | 2:16,50 |
Π ΡΡΡΠ°ΡΠ΅ΡΠ°Ρ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄ ΠΏΡΠΈΡΡΠΆΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΏΠΎΡΡΡΠΌΠ΅Π½Π°
Π Π°Π·ΡΡΠ΄Ρ ΠΏΠΎ ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅Π²ΠΎΡΠ΅ΠΊ ΠΈ ΠΆΠ΅Π½ΡΠΈΠ½ (25 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π±Π°ΡΡΠ΅ΠΉΠ½)
Π Π°Π·ΡΡΠ΄Ρ ΠΏΠΎ ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΡ 50 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π±Π°ΡΡΠ΅ΠΉΠ½ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΡΠΆΡΠΈΠ½ | ||||||||||
ΠΠΈΠ΄ ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΡ | ΠΠ‘ΠΠ | ΠΠ‘ | ΠΠΠ‘ | I | II | III | I(Ρ) | II(Ρ) | III(Ρ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΈΠ»Ρ | 50 ΠΌ | 21,99 | 23,4 | 24,15 | 25,4 | 27,8 | 30,0 | 36,0 | 46,0 | 56,0 |
100 ΠΌ | 48,35 | 51,9 | 55,3 | 58,7 | 1:05,0 | 1:12,5 | 1:25,0 | 1:45,0 | 2:05,0 | |
200 ΠΌ | 1:46,72 | 1:54,75 | 2:01,45 | 2:09,75 | 2:24,0 | 2:42,5 | 3:08,0 | 3:48,0 | 4:28,0 | |
400 ΠΌ | 3:47,43 | 4:05,0 | 4:17,5 | 4:34,0 | 5:09,0 | 5:50,0 | 6:46,0 | 7:42,0 | 8:38,0 | |
800 ΠΌ | 7:58,29 | 8:29,0 | 9:02,0 | 9:41,0 | 11:18,0 | 12:40,0 | 14:42,0 | 16:42,0 | 18:42,0 | |
1500 ΠΌ | 15:02,33 | 16:01,0 | 17:39,0 | 18:39,0 | 21:00,0 | 24:00,0 | 28:02,5 | 32:02,5 | 36:02,5 | |
ΠΠ° ΡΠΏΠΈΠ½Π΅ | 50 ΠΌ | 25,19 | 25,4 | 26,9 | 28,7 | 33,0 | 36,5 | 42,5 | 52,5 | 1:02,5 |
100 ΠΌ | 53,77 | 58,9 | 1:02,4 | 1:06,4 | 1:14,5 | 1:23,0 | 1:35,5 | 1:58,0 | 2:18,0 | |
200 ΠΌ | 1:57,19 | 2:08,55 | 2:15,25 | 2:23,25 | 2:40,0 | 3:00,0 | 3:28,0 | 4:14,0 | 4:54,0 | |
ΠΡΠ°ΡΡ | 50 ΠΌ | 27,61 | 29,2 | 30,7 | 32,6 | 36,0 | 39,5 | 46,0 | 56,0 | 1:06,0 |
100 ΠΌ | 59,94 | 1:04,9 | 1:08,9 | 1:13,4 | 1:22,0 | 1:30,0 | 1:46,0 | 2:05,0 | 2:25,0 | |
200 ΠΌ | 2:10,10 | 2:22,25 | 2:30,25 | 2:40,25 | 2:59,5 | 3:22,5 | 3:55,0 | 4:28,0 | 5:08,0 | |
ΠΠ°ΡΡΠ΅ΡΡΠ»ΡΠΉ | 50 ΠΌ | 23,7 | 24,9 | 25,9 | 27,9 | 31,0 | 34,0 | 39,0 | 49,0 | 59,0 |
100 ΠΌ | 51,91 | 55,9 | 59,9 | 1:03,4 | 1:12,0 | 1:22,0 | 1:32,0 | 1:51,0 | 2:11,0 | |
200 ΠΌ | 1:56,45 | 2:06,75 | 2:13,75 | 2:21,75 | 2:40,5 | 3:01,0 | 3:25,0 | 4:00,0 | 4:40,0 | |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΠΎΠ΅ | 200 ΠΌ | 1:59,43 | 2:09,75 | 2:17,25 | 2:25,75 | 2:44,0 | 3:08,0 | 3:33,0 | 4:08,0 | 4:48,0 |
400 ΠΌ | 4:14,98 | 4:37,0 | 4:52,0 | 5:11,0 | 5:52,0 | 6:40,0 | 7:35,0 | 8:31,0 | 9:27,0 | |
ΠΡΡΠ°ΡΠ΅ΡΠ° | 4*100 ΠΌ (Π²ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΈΠ»Ρ) | 48,35 | 51,90 | 55,30 | 58,70 | 1:05,00 | 1:12,50 | 1:25,00 | 1:45,00 | 2:05,00 |
4*200 ΠΌ (Π²ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΈΠ»Ρ) | 1:46,72 | 1:54,75 | 2:01,45 | 2:09,75 | 2:24,00 | 2:24,50 | 3:08,00 | 3:48,00 | 4:28,00 | |
4*100 ΠΌ (ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ) | 53,77 | 58,90 | 1:02,40 | 1:06,40 | 1:14,50 | 1:23,00 | 1:35,50 | 1:58,00 | 2:18,00 |
ΠΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Ρ ΠΏΠΎ ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΡ 50 ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π±Π°ΡΡΠ΅ΠΉΠ½ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅Π²ΠΎΡΠ΅ΠΊ ΠΈ ΠΆΠ΅Π½ΡΠΈΠ½ | ||||||||||
ΠΠΈΠ΄ ΠΏΠ»Π°Π²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄Ρ | ΠΠ‘ΠΠ | ΠΠ‘ | ΠΠΠ‘ | I | II | III | I(Ρ) | II(Ρ) | III(Ρ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΈΠ»Ρ | 50 ΠΌ | 24,78 | 26,7 | 27,5 | 28,8 | 31,5 | 33,5 | 40,5 | 50,5 | 1:00,0 |
100 ΠΌ | 53,9 | 57,9 | 1:01,9 | 1:05,74 | 1:13,3 | 1:21,0 | 1:35,0 | 1:55,0 | 2:14,0 | |
200 ΠΌ | 1:57,28 | 2:07,25 | 2:15,55 | 2:24,25 | 2:40,0 | 2:58,0 | 3:29,0 | 4:09,0 | 4:47,0 | |
400 ΠΌ | 4:07,26 | 4:29,0 | 4:44,0 | 5:02,0 | 5:43,0 | 6:27,0 | 7:38,0 | 8:49,0 | 10:00,0 | |
800 ΠΌ | 8:28,12 | 9:12,0 | 9:46,0 | 10:27,0 | 11:58,0 | 13:31,0 | 16:16,0 | 18:46,0 | 21:16,0 | |
1500 ΠΌ | 16:26,08 | 17:45,0 | 18:54,0 | 20:37,0 | 23:07,0 | 26:30,0 | 30:37,5 | 34:42,5 | 38:52,5 | |
ΠΠ° ΡΠΏΠΈΠ½Π΅ | 50 ΠΌ | 28,2 | 29,2 | 30,9 | 32,5 | 37,5 | 41,5 | 48,0 | 58,0 | 1:08,0 |
