что такое обс в армии
Что такое обс в армии
Смотреть что такое «ОБС» в других словарях:
ОБС — Омский банковский союз с февраля 2004 некоммерческое партнёрство г. Омск, организация, фин. Источник: http://www.kvnews.ru/shownew.php3?id=2570 ОБС основная бустерная система Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А … Словарь сокращений и аббревиатур
ОБСЄ — абревіатура Організація з безпеки і співпраці в Європі незмінювана словникова одиниця … Орфографічний словник української мови
обс — 1. [55/53] Аббревиатура «Одна бабка сказала». Выражает сомнение в правдивости услышанного. – Друг! Я слышал, что завтра будут продавать Каен по цене Калины! – Да ну! это ОБС. Молодежный сленг 2. [2/1] Метод промотирования, рекламирования продукта … Cловарь современной лексики, жаргона и сленга
обсів — у, ч. 1) Дія за знач. обсівати і обсіватися. 2) Пропущене під час сівби місце на ниві … Український тлумачний словник
обсіч — присл., діал. Зразу, раптом … Український тлумачний словник
обсів — [оубс’і/ў] с і/ву, м. (на) с і/в і, мн. с і/вие, с і/в іў … Орфоепічний словник української мови
обсів — іменник чоловічого роду … Орфографічний словник української мови
Обсіч — іменник чоловічого роду населений пункт в Україні … Орфографічний словник української мови
обсёкши — обсёкши, деепр … Русское словесное ударение
обсёкший(ся) — обсёкший(ся) … Русское словесное ударение
Что такое обс в армии
Омский банковский союз
г. Омск, организация, фин.
основная бустерная система
Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с.
отдельный батальон связи
Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с.
система передачи слухов
остаточная балансовая стоимость
образовательная баннерная сеть
облучатель бактерицидный стационарный
острый бактериальный синусит
Одесская богословская семинария
областная библиотека для слепых
Полезное
Смотреть что такое «ОБС» в других словарях:
ОБСЄ — абревіатура Організація з безпеки і співпраці в Європі незмінювана словникова одиниця … Орфографічний словник української мови
обс — 1. [55/53] Аббревиатура «Одна бабка сказала». Выражает сомнение в правдивости услышанного. – Друг! Я слышал, что завтра будут продавать Каен по цене Калины! – Да ну! это ОБС. Молодежный сленг 2. [2/1] Метод промотирования, рекламирования продукта … Cловарь современной лексики, жаргона и сленга
обсів — у, ч. 1) Дія за знач. обсівати і обсіватися. 2) Пропущене під час сівби місце на ниві … Український тлумачний словник
обсіч — присл., діал. Зразу, раптом … Український тлумачний словник
обсів — [оубс’і/ў] с і/ву, м. (на) с і/в і, мн. с і/вие, с і/в іў … Орфоепічний словник української мови
обсів — іменник чоловічого роду … Орфографічний словник української мови
Обсіч — іменник чоловічого роду населений пункт в Україні … Орфографічний словник української мови
ОБС — Орехово Борисово Северное (район в Москве) Орехово Борисово Северное основная бустерная система отдельный батальон связи … Словарь сокращений русского языка
обсёкши — обсёкши, деепр … Русское словесное ударение
обсёкший(ся) — обсёкший(ся) … Русское словесное ударение
Что такое обс в армии
204-й ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН СВЯЗИ И
С.Ю. Ковалев
БЕЗ СВЯЗИ НЕТ УПРАВЛЕНИЯ.
БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ НЕТ ПОБЕД!
Самолётовождение и выпо лнение поставленн ых задач в любое время су ток и при любых метеорологических условиях обеспечивается соответству ющими средствами радионавигации, радиолокации и связи. Авиационная составляющая взаимодействия с другими видами вооружённых сил и рода ми войск также требует оперативной и безотказно действующей наземной связи со штабами и командными пунктами (КП) общевойсковых соедине ний, частей ПВО сухопутных войск.
Эти задачи выполняли разнообразные средства радио и проводной свя зи, комплексы автоматизированных систем управления фронтовой авиации, состоявшие на вооружении 204-го ОБС и РТО (в/ч 10226).
В свою очередь, управление самой авиацией, обеспечение безопасности полётов и эффективности её использования в значительной степени опре делялось надёжностью и безотказностью действий всех сил и средств связи и РТО.
По мере усложнения задач, выполняемых авиационными частями, по стоянно совершенствовалась их материальная основа. Своей умелой орга низаторской и воспитательной работой командование части в/ч 10226 на правляло усилия личного состава на качественное освоение новых типов радиолокационных станций (РЛС) – дальномеров и высотомеров, авиаци онных УКВ радиостанций и пеленгаторов, наземных коротковолновых и радиорелейных станций, средств многоканальной проводной связи и авто матизированных систем управления (АСУ).
РЛС П-40 (1С12) «Броня»
Особенно большой объем работ пришлось выполнить специалистами 204-го ОБС и РТО в ходе поступления авиационной техники нового поко ления на вооружение ВВС СССР в конце 70-х годов прошлого века. В воз ведённых строителями зданиях и на объектах необходимо было установить соответствующее оборудование управления полётами и связи. Знающие специалисты могут представить, чего стоит, к примеру, сооружение возвы шений («горок») для установки станций радиолокационного обзора даль ней зоны. Не вдаваясь в детали, следует подчеркнуть, что поставленные за дачи тогда были выполнены в установленные сроки и с высоким качеством.
Одновременно с их появлением на вооружение частей связи и РТО по лётов Липецкого авиацентра стали поступать современные образцы техники связи, аппаратные средства АСУ (КП полка ВП-03М («Воздух-Подвижный») и автоматизированного наведения (ВП-11 «Каскад» или «54-й прицеп»).
Под руководством подполковников Медведева Н.Л., Верстакова В.В. и подчинённых им командиров подразделений Золотарёвым В.И., Калинчи ковым Н.А., Белобрагиным Ю.Ф., Назаровым Ю.А. успешно и в кратчай шие сроки были освоены двухкоординатные РЛС кругового обзора П-18 («Терек»), П-37, П-40 («Броня»), радиовысотомеры ПРВ-13 «Надёжность», ПРВ-16 «Наклон», ПРВ-17 «Линейка».
Высотомер ПРВ-13 (1РЛ130)
Высотомер ПРВ-16 (1РЛ132)
Высотомер ПРВ-17 (1РЛ141)
Для передачи первичной радиолокационной информации на удалённые рабочие места офицеров боевого управления (ОБУ) и других потребителей, в т.ч. и в новом здании штаба Центра, были задействованы радиолинии РЛ-30-1М (1РЛ51М2). Большой объём работ инженерного и организационного характера выполнен начальниками станций Рогачёвым М.С., Сорокиным Ю.В., Дунаевым В.М., Ивановым А.Н., Рыбкиным В.А. при развёртывании наземных запросчиков новой системы опознавания государственной
принадлежности (НРЗСО) 1Л22 «Пароль».
РЛС П-18 «Терек» (1РЛ131)
Система опознования НСР30 «Пароль» (1Л22)
В ходе полётов истребительного полка активно использовалась ап паратура приборного наведения ВП-11М («54-й прицеп»). По радиоли нии «Лазурь» на базе УКВ радиостанции «Р-845» на борт истребителей МИГ-23МЛД передавалась в полуавтоматическом режиме необходимая лётчикам информация для перехвата цели и привод самолёта в случае необ ходимости в район аэродрома. Помимо этого, локаторщики батальона вне дрили ряд разработок и рационализаторских предложений, существенно повысив информационную отдачу от уже развёрнутых радиолокационных средств.
Так, на Липецкой «площадке» впервые заработала схема вывода на экра ны индикаторов кругового обзора (ИКО) совмещённой первичной радиоло кационной обстановки (отдельно от двух разных типов РЛС). Ближняя зона отслеживалась РЛС метрового диапазона типа П-18 «Терек», дальняя (от 60 километров) – РЛС сантиметрового диапазона типа П-37, что в свою оче редь обеспечивалось синхронным и синфазным вращением антенно-мачто вых устройств (АМУ) обеих станций.
Особенности распространения радиоволн метрового диапазона позволя ли хорошо «видеть» воздушное пространство вокруг аэродрома с миниму мом, т.н. «мёртвых зон» на предельно малых высотах. Дальше «работали» станции более высокого частотного диапазона на удалении свыше 300 ки лометров.
Одновременно был создан трёхкратный резерв по радиолокационным станциям П-37 (условные наименования «Сатурн», «Дренаж» и «Титан»), переключение которых надёжно и быстро производилось дежурным по свя зи и РТО полётов на новом командном пункте в районе их развёртывания.
Схема последнего была разработана заместителем командира части по радиолокации подполковником Пукиным О.М. и реализована личным со ставом подразделений майора Ярового Е.М. и Бирюлина Л.А.
Отличительной особенностью элемента инфраструктуры такого крупно го авиационного объекта, как аэродром «Липецк-2», явилось использование на командных пунктах индикаторов кругового обзора «Пикет» на полупро водниковой элементной базе.
Существенное изменение в лучшую, по надёжности и эргономичности, сторону претерпели средства объективного контроля (фотоприставки и ап параты звукозаписи на базе многоканального магнитофона АМЗ-23), гром коговорящей связи и оповещения.
Впервые, с использованием изделия 1Е12 «Карта», появилась возмож ность на ИКО электронным путём наносить графические схемы с указанием пилотажных зон, маршрутов перехвата, запасных аэродромов и т.п.
Отдельно следует сказать в отношении комплекса средств автоматиза ции «Воздух-ПМ» (подвижный, модернизированный): командного пункта авиационного полка ВП-03М и воздушной армии ВП-05М. Отсутствие там штатного комплекта личного состава не позволяло раскрыть их потенциаль ные возможности в полном объёме.
В тоже время имеющимися силами (группа автоматизации капитана Яновского А.И.) они поддерживались в рабочем состоянии с регулярным проведением тренировок по приёму и обработке вторичной радио-локационной информации с маловысотных радиолокационных постов ВП-01М в Воронежской области по каналу связи на базе коротковолновой радиостанции «Р-140». Имитировалась воздушная обстановка разной сложности с заданными параметрами через возможности вычислительного комплекса объекта.
В дальнейшем, там же прошла опытную проверку более современная (по элементной базе) аппаратура пунктов обработки радиолокационной информации (ПОРИ), новые изделия приборного наведения типа «Сплав».
Благодаря им руководство Центра, командиры авиационных полков и других частей обеспечения, полигонов «Ратчино» и «Погоново» круглосуточно имели возможность использовать для обмена информацией, передачи сигналов и команд боевого управления все виды аппаратуры засекречивающей связи (ЗАС) по каналам проводной, радио и радиорелейной связи. Большую работу по сплочению воинских коллективов частей связи и РТО полётов в ходе освоения новой техники и её практическому исполь зованию, исключению предпосылок к совершению различного рода воин ских правонарушений проводили политработники Бабенко А.И., Бацулин С.А., Зайцев В.Д., Кондратьев В.П., Косых А.М., Свиридов В.В., партийный и комсомольский актив соответствующих подразделений.
Сокращённые наименования в Вооружённых Силах СССР и России
Содержание
Формирования
Сокр. | Полное название | Род войск | |||
---|---|---|---|---|---|
А | армия | общее | |||
АА | армейская авиация (авиация Сухопутных войск) | авиация | |||
АА | авиационная армия | авиация | |||
АвБ | авиационная база (военный аэродром или группа военных аэродромов) | авиация | |||
абр | артиллерийская бригада | артиллерия | |||
АВП | армия Войска Польского | общее | |||
автбн | автомобильный батальон | автомобильные | |||
автбр | автомобильная бригада | автомобильные | |||
автп | автомобильный полк | автомобильные | |||
АВФ | Азовская военная флотилия | флот | |||
ад | артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
АДД | Авиация дальнего действия | авиация | |||
ад дд | авиационная дивизия дальнего действия | авиация | |||
адн | артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
адп | артиллерийская дивизия прорыва | артиллерия | |||
аинжбн | армейский инженерный батальон | инженерные | |||
аиптабр | армейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада | артиллерия | |||
аиптап | армейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк | артиллерия | |||
ак | армейский корпус / артиллерийский корпус | общее | |||
ак дд | авиационный корпус дальнего действия | авиация | |||
акп | артиллерийский корпус прорыва | артиллерия | |||
ап | артиллерийский полк | артиллерия | |||
апабр | армейская пушечная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
ап дд | авиационный полк дальнего действия | авиация | |||
апс | авиационный полк связи | авиация | |||
апсз | авиационный полк самолётов-заправщиков | авиация | |||
артминп | артиллерийско-миномётный полк | артиллерия | |||
атбн | автотранспортный батальон | автомобильные | |||
атп | автотранспортный полк | автомобильные | |||
аэ | авиационная эскадрилья | авиация | |||
аэс | авиационная эскадрилья связи | авиация | |||
БАА | бомбардировочная авиационная армия | авиация | |||
бабр | бомбардировочная авиационная бригада | авиация | |||
бад | бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
бак | бомбардировочный авиационный корпус | авиация | |||
бао | батальон аэродромного обслуживания | авиация | |||
бап | бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
батр. | батарея | артиллерия | |||
ббап | ближнебомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
БКА | бронекатер(а) | флот | |||
бнмп | батальон морской пехоты | флот | |||
б-н / бн | батальон | общее | |||
БРБКА | бригада бронекатеров | флот | |||
брп | бронепоезд(а) | танковые | |||
БРПК | бригада противолодочных кораблей | флот | |||
БРПЛ | бригада подводных лодок | флот | |||
бр. | бригада | общее | |||
БРЗК | большой разведывательный корабль | флот | |||
БРРК | бригада речных кораблей | флот | |||
брмп | бригада морской пехоты | флот | |||
БрФ | Брянский фронт | фронт | |||
бнс | батальон связи | связь | |||
БРСКР | бригада сторожевых кораблей | флот | |||
БРТКА | бригада торпедных катеров | флот | |||
БФ | Белорусский фронт | фронт | |||
бнхз | батальон химической защиты | инженерные | |||
ВА | воздушная армия | авиация | |||
ВГК | Верховный Главнокомандующий | общее | |||
вдаан | воздухоплавательный дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения | артиллерия | |||
вдап | воздушно-десантный артиллерийский полк | ВДВ | |||
вдбр | воздушно-десантная бригада | ВДВ | |||
вдд | воздушно-десантная дивизия | ВДВ | |||
вдк | воздушно-десантный корпус | ВДВ | |||
ВДО | военно-дорожный отряд | инженерные | |||
вдсп | воздушно-десантный стрелковый полк | ВДВ | |||
ВМФ | Военно-морской флот | флот | |||
ВолхФ | Волховский фронт | фронт | |||
ВорФ | Воронежский фронт | фронт | |||
вп | вертолётный полк | авиация | |||
ВСО | военно-строительный отряд | инженерные | |||
ВТА | военно-транспортная авиация | авиация | |||
втаб | военно-транспортная авиационная база | авиация | |||
втад | военно-транспортная авиационная дивизия | авиация | |||
втап | военно-транспортный авиационный полк | авиация | |||
втаэ | военно-транспортная авиационная эскадрилья | авиация | |||
втп | вертолётный транспортный полк | авиация | |||
вэ | вертолётная эскадрилья | авиация | |||
габр | гаубичная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
гв. тминбр | гвардейская тяжёлая миномётная бригада | артиллерия | |||
гв. тминд | гвардейская тяжёлая миномётная дивизия | артиллерия | |||
гв. тминдн | гвардейский тяжёлый миномётный дивизион | артиллерия | |||
гсадн | гаубично-самоходный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
гcаб | гаубично-самоходная артиллерийская батарея | артиллерия | |||
гап | гаубичный артиллерийский полк | артиллерия | |||
ГВФ | Гражданский воздушный флот | авиация | |||
гисбн | горный инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
гисбр | горная инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
гкд | горнокавалерийская дивизия | кавалерия | |||
гминп | горный миномётный полк | артиллерия | |||
гопэп | головной полевой эвакуационный пункт | медицина | |||
гсбр | горнострелковая бригада | пехота | |||
гсд | горнострелковая дивизия | пехота | |||
гск | горнострелковый корпус | пехота | |||
гсп | горнострелковый полк | пехота | |||
дбап | дальнебомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
ДНБКА | дивизион бронекатеров | флот | |||
ДНБО | дивизион больших охотников | флот | |||
ДВО | Дальневосточный военный округ | военный округ | |||
ДВФ | Дальневосточный фронт | фронт | |||
ДЕСОТР, ДЕСО | десантный отряд | флот | |||
ДНБО | дивизион больших охотников | флот | |||
ДНВКА | дивизион вооруженных катеров | флот | |||
ДНКЛ | дивизион канонерских лодок | флот | |||
ДНКТЩ | дивизион катерных тральщиков | флот | |||
ДНМКА | дивизион минных катеров | флот | |||
ДНМО | дивизион малых охотников | флот | |||
д-н / дн | дивизион | общее | |||
ДнВФ | Днепровская военная флотилия | флот | |||
ДонФ | Донской фронт | фронт | |||
дорсбн | дорожно-строительный батальон | дорожные | |||
драп | дальний разведывательный авиационный полк | авиация | |||
драэ | дальняя разведывательная авиационная эскадрилья | авиация | |||
днс | дивизион связи | связь | |||
ДНСКА | дивизион сторожевых катеров | флот | |||
ДНСКР | дивизион сторожевых кораблей | флот | |||
ДНТКА | дивизион торпедных катеров | флот | |||
ДНТЩ | дивизион тральщиков | флот | |||
ДуВФ | Дунайская военная флотилия | флот | |||
дэбн | дорожно-эксплуатационный батальон | дорожные | |||
дэп | дорожно-эксплуатационный полк | дорожные | |||
ждабр | железнодорожная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
ждадн | железнодорожный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
ждбр | железнодорожная бригада | инженерные | |||
ЗабВО | Забайкальский военный округ | военный округ | |||
ЗабФ | Забайкальский фронт | фронт | |||
ЗакВО | Закавказский военный округ | военный округ | |||
ЗакФ | Закавказский фронт | фронт | |||
ЗапФ | Западный фронт | фронт | |||
зенабатр | зенитная артиллерийская батарея | артиллерия | |||
зенад | зенитная артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
зенадн | зенитный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
зенак | зенитный артиллерийский корпус | артиллерия | |||
зенап | зенитный артиллерийский полк | артиллерия | |||
зпр | зенитно-пулемётная рота | артиллерия | |||
зпрр | зенитно-прожекторная рота | артиллерия | |||
зрп | зенитный ракетный полк | артиллерия | |||
зсп | запасной стрелковый полк | пехота | |||
иад | истребительная авиационная дивизия | авиация | |||
иак | истребительный авиационный корпус | авиация | |||
иап | истребительный авиационный полк | авиация | |||
ибр | истребительная бригада | ||||
ид | истребительная дивизия | ||||
инжбн | инженерный батальон | инженерные | |||
инжбр | инженерная бригада | инженерные | |||
инжмибр | инженерно-минная бригада | инженерные | |||
иптабр | истребительно-противотанковая артиллерийская бригада | артиллерия | |||
иптадн | истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
иптап | истребительно-противотанковый артиллерийский полк | артиллерия | |||
иптдн | истребительно-противотанковый дивизион | пехота | |||
исбн | инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
исбр | инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
итп | инженерно-танковый полк | танковые | |||
КА | Краснознамённая армия | общее | |||
кабр | корпусная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
КавФ | Кавказский фронт | фронт | |||
КАВФ | Краснознамённая Амурская военная флотилия | флот | |||
КалФ | Калининский фронт | фронт | |||
кап | корпусной артиллерийский полк | артиллерия | |||
КарФ | Карельский фронт | фронт | |||
каэ | корректировочная авиационная эскадрилья | авиация | |||
кбр | кавалерийская бригада | кавалерия | |||
КБФ | Краснознамённый Балтийский флот | флот | |||
кд | кавалерийская дивизия | кавалерия | |||
киап | корабельный истребительный авиационный полк | авиация | |||
КОВО | Киевский Особый военный округ | военный округ | |||
кк | кавалерийский корпус | кавалерия | |||
КЛ | канонерская лодка | флот | |||
КМГ | конно-механизированная группа | ||||
КОР | Камчатский оборонительный район | фронт | |||
кп | кавалерийский полк | кавалерия | |||
кпап | корпусной пушечный артиллерийский полк | артиллерия | |||
кпвп | корабельный противолодочный вертолётный полк | авиация | |||
кпвэ | корабельная противолодочная вертолётная эскадрилья | авиация | |||
крап | корректировочный разведывательный авиационный полк | авиация | |||
краэ | корректировочная разведывательная авиационная эскадрилья | авиация | |||
КСГ | конно-стрелковая группа | ||||
КТГ | конно-танковая группа | ||||
кшр | кабельно-шестовая рота | связь | |||
лабр | лёгкая артиллерийская бригада | артиллерия | |||
лап | лёгкий артиллерийский полк | артиллерия | |||
лбап | легкий бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
лбр | лыжная бригада | пехота | |||
лбнс | линейный батальон связи | связь | |||
ЛВО / ЛенВО | Ленинградский военный округ | военный округ | |||
лгск | лёгкий горнострелковый корпус | пехота | |||
ЛенФ | Ленинградский фронт | фронт | |||
линкор | линейный корабль | флот | |||
лсап | лёгкий самоходный артиллерийский полк | танковые | |||
лск | лёгко-стрелковый корпус | пехота | |||
мбн | моторизованный батальон | ||||
мбр | механизированная бригада | ||||
МВО | Московский военный округ | военный округ | |||
мд | моторизованная дивизия | ||||
мдн | миномётный дивизион | артиллерия | |||
медсбн | медико-санитарный батальон | медицина | |||
минбр | миномётная бригада | артиллерия | |||
миндн | миномётный дивизион | артиллерия | |||
минжбн | моторизованный инженерный батальон | инженерные | |||
минжбр | моторизованная инженерная бригада | инженерные | |||
минп | миномётный полк | артиллерия | |||
мк | механизированный корпус | ||||
мобн | моторизованный огнемётный батальон | ||||
мостсбн | мостостроительный батальон | дорожные | |||
мп | миномётный полк | артиллерия | |||
мпмбн | моторизованный понтонно-мостовой батальон | инженерные | |||
мпмп | моторизованный понтонно-мостовой полк | инженерные | |||
мрап | морской ракетоносный авиационный полк | авиация | |||
мрбн | моторизованный разведывательный батальон | ||||
мрр | моторизованная разведывательная рота | ||||
мсапбн | моторизованный сапёрный батальон | инженерные | |||
мсбн | мотострелковый батальон | пехота | |||
мсбр | мотострелковая бригада | пехота | |||
мсд | мотострелковая дивизия | пехота | |||
мсп | мотострелковый полк | пехота | |||
мтад | минно-торпедная авиационная дивизия | авиация | |||
мтап | минно-торпедный авиационный полк | авиация | |||
мтопо | моторизованный топографический отряд | инженерные | |||
мцбн | мотоциклетный батальон | ||||
мцп | мотоциклетный полк | ||||
мшисбн | моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
мшисбр | моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
нбад | ночная бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
нбап | ночной бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
нббад | ночная ближнебомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
НКВД | Народный комиссар внутренних дел / Народный комиссариат внутренних дел | общее | |||
НКО | Народный комиссар обороны / Народный комиссариат обороны | общее | |||
нлбап | ночной легкий бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
НОАЮ | Народно-освободительная армия Югославии | общее | |||
оаад | отдельный армейский артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
оабатр | отдельная артиллерийская батарея | артиллерия | |||
оабр | отдельная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
оадн | отдельный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
обнмп | отдельный батальон морской пехоты | флот | |||
обнро | отдельный батальон ранцевых огнемётов | пехота | |||
обрп | отдельный бронепоезд | танковые | |||
обс | отдельный батальон связи | связь | |||
обнхз | отдельный батальон химической защиты | инженерные | |||
овпдаан | отдельный воздухоплавательный дивизион аэростатов артиллерийского наблюдения | артиллерия | |||
ОВР | охрана водного района | ||||
ОВФл | Онежская военная флотилия | флот | |||
ОДВА | Особая Дальневосточная армия | общее | |||
ОдВО | Одесский военный округ | военный округ | |||
одн брп | отдельный дивизион бронепоездов | танковые | |||
одс | отдельный дивизион связи | связь | |||
озад / озадн | отдельный зенитный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
озенабатр | отдельная зенитная батарея | артиллерия | |||
озенбрп | отдельный зенитный бронепоезд | танковые | |||
оинжбн | отдельный инженерный батальон | инженерные | |||
оиптадн | отдельный истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
олбнс | отдельный линейный батальон связи | связь | |||
олыжбн | отдельный лыжный батальон | пехота | |||
оминдн | отдельный миномётный дивизион | артиллерия | |||
омптобн | отдельный моторизованный противотанковый огнемётный батальон | ||||
ообн | отдельный огнемётный батальон | пехота | |||
оор | отдельная огнемётная рота | пехота | |||
ОПА | Отдельная Приморская армия | общее | |||
опадн | отдельный пушечный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
опс | отдельный полк связи | связь | |||
опулартбн | отдельный пулемётно-артиллерийский батальон | артиллерия | |||
опулбн | отдельный пулемётный батальон | пехота | |||
ораддн | отдельный радиодивизион | связь | |||
орадн | отдельный разведывательный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
орро | отдельная рота ранцевых огнемётов | пехота | |||
орс | отдельная рота связи | связь | |||
осбн | отдельный сапёрный батальон | инженерные | |||
осбр | отдельная стрелковая бригада | пехота | |||
отбн | огнемётный танковый батальон | танковые | |||
отп | огнемётный танковый полк | танковые | |||
пабр | пушечная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
пад | пушечная артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
падн | пушечный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
пап | пушечный артиллерийский полк | артиллерия | |||
пбад | пикировочно-бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
пбак | пикировочно-бомбардировочный авиационный корпус | авиация | |||
пбап | пикировочно-бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
пбаэ | пикировочно-бомбардировочная авиационная эскадрилья | авиация | |||
пбр | пехотная бригада | пехота | |||
ПГ | подвижная группа | общее | |||
пд | пехотная дивизия | пехота | |||
ПЛ | подводная лодка | флот | |||
ПМГ | подвижная механизированная группа | общее | |||
ПО | передовой отряд | общее | |||
пмбн / пмб | понтонно-мостовой батальон | инженерные, дорожные | |||
пмбр | понтонно-мостовая бригада | инженерные, дорожные | |||
понбр | понтонная бригада | инженерные | |||
пп | пехотный полк | пехота | |||
ПрибВО | Прибалтийский военный округ | военный округ | |||
ПрибФ | Прибалтийский фронт | фронт | |||
пс | полк связи | связь | |||
ПТГ | подвижная танковая группа | танковые | |||
ПТРБ | подвижная танкоремонтная база | танковые | |||
ПТРЗ | подвижной танкоремонтный завод | танковые | |||
пулартбр | пулемётно-артиллерийская бригада | артиллерия | |||
ПриУрВО | Приволжско-Уральский военный округ | военный округ | |||
пшап | пикировочно-штурмовой авиационный полк | авиация | |||
РА | ракетная армия | артиллерия | |||
радн | разведывательный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
рап | разведывательный авиационный полк | авиация | |||
раэ | разведывательная авиационная эскадрилья | авиация | |||
рвбна | ремонтно-восстановительный батальон автомобилей | автомобильные | |||
рвбнс | ремонтно-восстановительный батальон связи | связь | |||
рд | ракетная дивизия | артиллерия | |||
РезФ | Резервный фронт | фронт | |||
РО | разведывательный отряд | общее | |||
рро | рота ранцевых огнемётов | пехота | |||
сабр | самоходная артиллерийская бригада | танковые | |||
САВО | Среднеазиатский военный округ | военный округ | |||
сад, смад | смешанная авиационная дивизия | авиация | |||
садн | самоходный артиллерийский дивизион | танковые | |||
сак, смак | смешанный авиационный корпус | авиация | |||
санап | санитарный авиационный полк | авиация | |||
сап | самоходный артиллерийский полк | танковые | |||
сапбн | сапёрный батальон | инженерные | |||
сбн | стрелковый батальон | пехота | |||
сбр | стрелковая бригада | пехота | |||
СГВ | Северная группа войск | фронт | |||
сд | стрелковая дивизия | пехота | |||
СЗФ | Северо-Западный фронт | фронт | |||
СибВО | Сибирский военный округ | военный округ | |||
ск | стрелковый корпус | пехота | |||
СКВО | Северо-Кавказский военный округ | военный округ | |||
СКР | сторожевой корабль | флот | |||
СКФ | Северо-Кавказский фронт | фронт | |||
СОР | Северный оборонительный район | фронт | |||
сп | стрелковый полк | пехота | |||
СПАМ | сборный пункт аварийных машин | ||||
СталФ | Сталинградский фронт | фронт | |||
СтепФ | Степной фронт | фронт | |||
СТОВФ | Северная Тихоокеанская военная флотилия | флот | |||
СФ | Северный флот | флот | |||
ТА | танковая армия | танковые | |||
тад / трад | транспортная авиационная дивизия | авиация | |||
тап | транспортный авиационный полк | авиация | |||
тбн | танковый батальон | танковые | |||
тбад | тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия | авиация | |||
тбап | тяжёлый бомбардировочный авиационный полк | авиация | |||
тбр | танковая бригада | танковые | |||
тгабр | тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
тд | танковая дивизия | танковые | |||
тк | танковый корпус | танковые | |||
тминбр | тяжёлая миномётная бригада | артиллерия | |||
ТОФ | Тихоокеанский флот | флот | |||
тп | танковый полк | танковые | |||
тпабр | тяжёлая пушечная артиллерийская бригада | артиллерия | |||
тпад | тяжёлая пушечная артиллерийская дивизия | артиллерия | |||
тпадн | тяжёлый пушечный артиллерийский дивизион | артиллерия | |||
тпап | тяжёлый пушечный артиллерийский полк | артиллерия | |||
тпп | танковый полк прорыва | танковые | |||
трмбн | танкоремонтный батальон | танковые | |||
тсабр | тяжёлая самоходная артиллерийская бригада | танковые | |||
тсап | тяжёлый самоходный артиллерийский полк | танковые | |||
тср | телеграфностроительная рота | связь | |||
ттбр | тяжёлая танковая бригада | танковые | |||
ттп | тяжёлый танковый полк | танковые | ттпп | тяжёлый танковый полк прорыва | танковые |
ТуркВО | Туркестанский военный округ | военный округ | |||
тэр | телеграфно-эксплуатационная рота | связь | |||
Уд. А | ударная армия | общее | |||
УР | укреплённый район | общее | |||
УС | укреплённый сектор | ||||
УУзл. | укреплённый узел | ||||
утп | учебный танковый полк | танковые | |||
УФ | Украинский фронт | фронт | |||
ЦФ | Центральный фронт | фронт | |||
ЧФ | Черноморский флот | флот | |||
шад | штурмовая авиационная дивизия | авиация | |||
шак | штурмовой авиационный корпус | авиация | |||
шап | штурмовой авиационный полк | авиация | |||
шисбн | штурмовой инженерно-сапёрный батальон | инженерные | |||
шисбр | штурмовая инженерно-сапёрная бригада | инженерные | |||
эсминец | эскадренный миноносец | флот | |||
