что такое кзр в отоплении
Что такое кзр в отоплении
Средства измерения, контроля и регулирования
технологических процессов
Запорно-регулирующие клапаны КЗР предназначены для регулирования и перекрытия потоков среды. Рабочая среда: вода с температурой до +150°С и другие жидкости, сходные по вязкости и совместимые с материалами внутренней части корпуса. Номинальное давление регулируемой среды – до 1,6 МПа. Корпус изготавливается из чугуна.
Описание клапанов КЗР и КЗРр
Отличие клапанов КЗР и КЗРр состоит в том, что последние имеют конструкцию затвора с разгрузочной камерой, позволяющую уменьшить усилие, необходимое для его закрытия. Это позволяет использовать на клапане исполнительный механизм с малым усилием. В состав входит электрический привод – электромеханический прямоходный исполнительный механизм с шаговым электродвигателем.
Установочное положение относительно трубопровода– безразлично. Не рекомендуется установка исполнительным механизмом под трубопроводом. При установке необходимо учитывать возможность быстрого доступа для пользования ручным перемещением затвора.
Общее устройство клапана запорно-регулирующего КЗР-ХХ/ХХ.X (25кч945нж и 15кч945нж)
Технические характеристики КЗР
Основные технические характеристики, габаритные и установочные размеры клапанов запорно-регулирующих КЗР-ХХ/ХХ.X (25кч945нж)
Номинальный диаметр DN, мм
Диаметр затворной части Дс, мм
Условная пропускная способность Кvу, м 3 /ч
Относит. протечка в затворе от Кvy, %
Условный ход затвора h3, мм
Макс. допустимый перепад давления ΔР мах, МПа*
КЗР (КЗРД, КЗРТ) регулятор температуры воды (запорно-регулирующий клапан) электронный
Характеристики | Значения | |||||
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Условная пропускная способность Kvу, м 3 /ч | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Масса, кг: | ||||||
— клапан КЗРД | 3,28 | 3,82 | 4,53 | 5,4 | 6,29 | 7,9 |
— клапан КЗРТ | 3,94 | 4,72 | 5,75 | 7,37 | 8,64 | 10,9 |
Давление рабочей среды Pу, МПа (кгс/см 2 ) | 1,6 (16) | |||||
Рабочая среда | вода | |||||
Рабочая температура, °С, не более: | ||||||
— при давлении 16 кгс/см 2 | 120 | |||||
— при давлении 13 кгс/см 2 | 130 | |||||
— при давлении 10 кгс/см 2 | 150 | |||||
Условия эксплуатации: | ||||||
— температура окружающей среды, °С | от +5 до +40 | |||||
— относительная влажность воздуха, %, не более | 75 | |||||
Ход клапана, мм | 8 |
Максимальный перепад давления на клапане КЗРД, КЗРТ при использовании электроприводов с различными усилиями, кгс/см 2 (атм)
Диаметр условного прохода, Ду, мм | Толкающая сила 250Н | Толкающая сила 500Н | Толкающая сила 800Н | ||
против давления (КЗРД) / в качестве смесительного клапана (КЗРТ) | против давления (КЗРД) / в качестве смесительного клапана (КЗРТ) | по давлению (КЗРД) / в качестве распределительного клапана (КЗРТ) | против давления (КЗРД) / в качестве смесительного клапана (КЗРТ) | по давлению (КЗРД) / в качестве распределительного клапана (КЗРТ) | |
15 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 |
20 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 |
25 | 2,8 | 6 | 6 / 5 | 10 | 5 |
32 | 2,1 | 5,2 | 4 | 9 | 4 |
40 | 1,4 | 3,3 | 2,5 | 5,7 | 2,5 |
50 | 0,9 | 2 | 1,5 | 3,4 | 1,5 |
Габаритные и присоединительные размеры двухходового запорно-регулирующего клапана (регулятора температуры) КЗРД
Обозначение | Размеры, мм | |||||
dу | L | l | D | D1 | d | |
КЗРД 1615 | 15 | 180 | 90 | Ø95 | Ø65 | Ø14 |
КЗРД 1620 | 20 | 180 | 90 | Ø105 | Ø75 | Ø14 |
КЗРД 1625 | 25 | 190 | 95 | Ø115 | Ø85 | Ø14 |
КЗРД 1632 | 32 | 210 | 105 | Ø135 | Ø100 | Ø18 |
КЗРД 1640 | 40 | 220 | 110 | Ø145 | Ø110 | Ø18 |
КЗРД 1650 | 50 | 230 | 115 | Ø160 | Ø125 | Ø18 |
Габаритные и присоединительные размеры трёхходового запорно-регулирующего клапана (регулятора температуры) КЗРТ
Обозначение | Размеры, мм | |||||||
dу | L | l | Н | h | D | D1 | d | |
КЗРТ 1615 | 15 | 180 | 90 | 193 | 95 | Ø95 | Ø65 | Ø14 |
КЗРТ 1620 | 20 | 180 | 90 | 193 | 95 | Ø105 | Ø75 | Ø14 |
КЗРТ 1625 | 25 | 190 | 95 | 198 | 100 | Ø115 | Ø85 | Ø14 |
КЗРТ 1632 | 32 | 210 | 105 | 198 | 100 | Ø135 | Ø100 | Ø18 |
КЗРТ 1640 | 40 | 220 | 110 | 208 | 110 | Ø145 | Ø110 | Ø18 |
КЗРТ 1650 | 50 | 230 | 115 | 213 | 115 | Ø160 | Ø125 | Ø18 |
Примерная схема обвязки калорифера приточной вентиляции с использование клапана КЗРД
Примерная схема обвязки калорифера приточной вентиляции с использование клапана КЗРТ
Примерная схема применения клапана КЗРД в системах отопления
Примерная схема применения клапана КЗРТ в системах отопления
Примерная схема установки клапана КЗРД в системе приточной вентиляции
Примерная схема применения клапана КЗРД в узле приготовления ГВС по закрытой схеме (через теплообменник)
Примерная схема применения клапана КЗРТ в узле приготовления ГВС по закрытой схеме (через теплообменник)
Примерная схема применения клапана КЗРТ в узле приготовления ГВС с открытым водоразбором
Клапан КЗРД, КЗРТ комплектуется электроприводом, контроллером и датчиками температуры дополнительно по отдельному заказу.
Диаграмма расхода воды (для подбора клапана)
минимальный расход рабочей среды должен обеспечиваться системой, в которой устанавливается клапан
Краткие характеристики электроприводов Sauter (для клапанов КЗРД, КЗРТ)
Тип | Время хода, с | Ход, мм | Толкающая сила, Н | Питание, В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVM 105 F100 | 30 | 8 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVM 105 F120 | 120 | 8 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVM 105 F122 | 120 | 8 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVM 105 SF132 | 35; 60; 120 | 8 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVM 115 F120 | 120 | 8 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVM 115 F122 | 120 | 8 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVM 115 SF132 | 60; 120 | 8 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVM 124 F130 | 30; 60; 120 | 8 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVM 125 SF100 | 30; 60 | 8 | 800 |
Материал корпуса | (ч) | (с) | (лс) | (нж) |
Температура окружающей среды, °C | -15…+50 | 40..+50 | -60…+50 | -60…+50 |
Климатическое исполнение | У2 | У1 | ХЛ1 | УХЛ1 |
С допустимой температурой рабочей среды для регулирующих клапанов с разным типом уплотнения затвора можно ознакомиться в таблице 2.
Материал корпуса | Уплотнение в затворе | Температура рабочей среды, °C |
Чугун (ч) | «мягкое» фторопласт-4 (п) | -15..+150 |
«металл по металлу» (нж) | -15..+300 | |
Сталь (с) | «мягкое» фторопласт-4 (п) | -40…+150 |
«металл по металлу» (нж) | -40…+425 | |
Легированная (лс) | «мягкое» фторопласт-4 (п) | -60…+150 |
«металл по металлу» (нж) | -60…+425 | |
Нержавеющая (нж) | «мягкое» фторопласт-4 (п) | -60…+150 |
«металл по металлу» (нж) | -60…+560 |
Варианты условно-пропускной способности запорно-регулирующих и регулирующих клапанов отражены в таблице 3.
DN | Kvy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Односедельные, угловые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
32 | 4,0 | 6,3 | 10 | 12,5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 160 | 250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 500 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 1000 | 1250 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухседельные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 10 | 12,5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 16 | 25 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 40 | 63 | 100 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 63 | 100 | 160 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 160 | 250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехходовые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 160 |
Способы управления и особенности приводов
Регулирующие и запорно-регулирующие клапаны управляются с помощью электрических исполнительных механизмов (ЭИМ) AUMA (Германия) и Regada (Словения). Они также могут быть укомплектованы пневматическим (мембранным) исполнительным механизмом 200, 250, 320, 400 и 500 производства САЗ «Авангард».
Регулирующие клапаны, которые не предназначены для работы в сложных условиях, комплектуются ЭИМ общепромышленного исполнения. Для моделей, взаимодействующих с взрывопожароопасными средами, требуются ЭИМ во взрывозащищенном исполнении.
Двухходовой регулирующий клапан с ЭИМ
Мембранный исполнительный механизм является пневматическим устройством. Он обеспечивает перемещение затвора регулирующего клапана, преобразуя сигнал в механическое движение с помощью давления сжатого воздуха.
Регулирующие клапаны, укомплектованные МИМ, различаются нюансами конструкции и могут быть НО (нормально открытые) и НЗ (нормально закрытые). У первых моделей при прекращении подачи энергии из внешнего источника затвор полностью открывается, а у вторых — полностью закрывается.
Двухседельный регулирующий клапан с мембранным исполнительным механизмом
Клапаны с мембранным исполнительным механизмом (МИМ) могут быть оснащены дополнительными блоками ручного управления, контроля и автоматизации. К ним относятся фильтр для стабилизации давления воздуха, пневмопозиционер, концевые выключатели конечных положений, электропневмопозиционер и электропневмоклапан.
При подборе исполнительного механизма для регулирующих и запорно-регулирующих клапанов нужно учитывать следующее:
Необходимо также оценивать преимущества и недостатки приводов относительно условий эксплуатации арматуры. К примеру, регулирующие клапаны с мембранным исполнительным механизмом выполняют свои функции в экстремальных условиях и энергонезависимы. Но пневматический привод имеет меньшую производительность, чем электрический, и склонен к появлению конденсата.
Клапаны с ЭИМ отличаются точностью регулировки и не оказывают негативного влияния на экологию, но отключаются при отсутствии электроэнергии. Кроме того, они чувствительны к содержанию влаги в воздухе.
- что такое код пвз сдэк
- что такое казеозные массы