что такое кмс по самбо
Как получить КМС по самбо
Как вы, наверное, знаете, в самбо используется стандартная олимпийская разрядная система несмотря на то, что само самбо не является олимпийским видом спорта. Как и во всех других официальных единоборствах, разряды в самбо выдаются за достижения на турнирах различного уровня. И сегодня мы расскажем вам, как получить разряд КМС по самбо.
Изначально вы должны знать, что КМС является отправной точкой в большой спорт. Этот разряд – это показатель высокого мастерства бойца, вне зависимости от того, каким стилем он занимается. Кроме того, существуют определенные требования для турнира и выступления бойца, чтобы он смог получить звание КМС, но подробнее об этом ниже.
Итак, для получения КМС по самбо вы должны выполнить одно из следующих условий.
Первенство России:
Спартакиада между субъектами Российской Федерации:
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП:
Для получения разряда есть условие, согласно которому в спортивном соревновании должно принимать участие до 40 субъектов Российской Федерации.
Всероссийская Универсиада:
Всероссийские соревнования среди студентов, включенные в ЕКП:
Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенный в ЕКП, или чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП:
Условием присвоения звания заключается в победе хотя бы над 1 мастером спорта.
Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенное в ЕКП, или первенство Вооруженных Сил Российской Федерации, включенное в ЕКП:
Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов, включенные в ЕКП:
Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП:
Чемпионат федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга:
Условием получения звания является победа над 1 МС.
Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, и г. Санкт-Петербурга:
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга):
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга):
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации:
Другие условия получения КМС по самбо:
Также заметим, что все вышеперечисленное относится к России, поэтому в ваших странах может несколько отличаться правило выполнения нормативов.
На этом наша статья подходит к концу, всем удачи и до новых встреч.
Как получить разряд по самбо: юношеский и взрослый
Если вы читали наши предыдущие статьи, связанные с самбо, то наверняка знаете, что этот вид спорта использует стандартную разрядную технику. Суть ее заключается в том же, что и в других видах боевых искусств – распределить бойцов по уровням и мотивировать их расти выше. Кроме того, пусть и неофициально, но в самбо используются и восточные разряды – кю и даны, которые будут зависеть от цвета пояса (практически не встречается в современном мире). И в сегодняшней статье мы расскажем вам, как получить разряды в самбо.
Собственно говоря, разряды в самбо точно такие же, как и в других видах спорта. Начинаются они с минимального 3 юношеского разряда и заканчиваются МСМК и ЗМС. Начиная с КМС, существует множество вариантов того, как можно выполнить этот разряд и разряды выше, но это будет зависеть от высокого уровня соревнований. Что касается обычных, юношеских и спортивных разрядов, то они присваиваются куда проще и заработать их куда легче.
Юношеский разряды
3 Юношеский разряд по самбо
Как правило, данный разряд присваивается тренером бойцу, который в течении года одержал 5 побед над такими же новичками или 3 победы над спортсменами, уже обладающими 3 юношеским разрядом. Уровень соревнований не имеет значение.
2 Юношеский разряд по самбо
В течении года бойцы должны одержать победу над 5 разными бойцами, которые уже обладают 2 юношеским разрядом, либо 10 побед над новичками. Примечательно, что в первом случае нужно будет выиграть минимум 2 боя чистой победой, а во втором случае – 3 боя чистой победой.
1 Юношеский разряд по самбо
Ситуация, аналогична предыдущей. В течении года нужно одолеть 5 спортсменов, уже имеющих 1 разряд, из них 2 победы должны быть чистыми. Либо же одержать 10 побед над второразрядниками, и 3 из них закончить чисто.
Взрослые разряды
3 Взрослый разряд
Для получения этого разряда вы должны одержать 6 побед над новичками, из них 2 чисто, либо 3 победы над бойцами, обладающими 3 взрослым разрядом. Как правило, соревнования, на которых присваивается разряд – начинаются с городского уровня.
2 Взрослый разряд
Для получения этого разряда, нужно 8 побед над третьеразрядниками, из них 2 победы чисто, либо 4 победы над второразрядниками.
1 Взрослый разряд
Выдается за 10 побед над второразрядниками в течении года, из них 3 чисто, или 5 побед над перворазрядниками.
На этом наша статья подходит к концу, всем удачи и до новых встреч.
Спортивные разряды по самбо
Нормативы для получения спортивных разрядов по самбо — из ЕВСК 2018-2021г, актуальны для 2018г
Спортивное звание МСМК присваивается с 18 лет, МС — с 16 лет, КМС — с 14 лет.
I, II, III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды по самбо:
Статус соревнований | Пол, возраст | Требование: количество побед (в том числе 3 «чисто») | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спортивные разряды | Юношеские разряды | ||||||
I | II | III | I(юн) | II(юн) | III(юн) | ||
Первенство России | Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | |||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП (единый календарный план) | Мужчины, женщины | 10 | |||||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 10 | 8 | |||||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
Чемпионат федерального округа, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины, женщины | 10 | 8 | ||||
Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | ||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | 10 | 8 | ||||
Кубок субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | 10 | 8 | ||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 10 | 8 | 6 | |||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (11-12 лет) | 10 | 10 | 2 | ||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | 10 | 8 | ||||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||
Юноши, девушки (11-12 лет) | 10 | 10 | 2 | ||||
Чемпионат муниципального образования | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Первенство муниципального образования | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 10 | 8 | 6 | |||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (11-12 лет) | 10 | 10 | 2 | ||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 10 | 8 | 6 | ||||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (15-16 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (13-14 лет) | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | |
Юноши, девушки (11-12 лет) | 10 | 10 | 2 |
Условия выполнения нормативов для получения I, II, III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов по самбо:
1. В каждом столбце требований указано количество побед, которые необходимо одержать над спортсменами своего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда соответствующего ближайшему предыдущему по отношению к выполняемому спортивному разряду, юношескому спортивному разряду (для выполнения III юношеского спортивного разряда указанное количество побед необходимо одержать над спортсменами без спортивного разряда). Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда приравнивается к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывается не более двух побед, одержанных на разных спортивных соревнованиях. Победа в связи с неявкой соперника не засчитывается.
2. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях на которых предусмотрено выполнение соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Мастер спорта России (МС) и кандидат в мастера спорта (КМС) по самбо:
Статус соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
количество соперников в виде программы | количество выигранных встреч (не менее) | |||||
МС | КМС | МС | МС | |||
Первенство мира | Весовая категория | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-3 | 3 | ||
Первенство Европы | Весовая категория | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-2 | 3 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юноши, девушки (17-18 лет) | 1 | 3 | ||
Чемпионат России | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-6 | 3 | ||
Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-3* | 3 | |||
Кубок России | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-5 | 3 | ||
Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-2* | ||||
Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (21-23 года) | 1-3 | 5-6 | 3 | |
Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-3 | 5-6 | 3 | |||
Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-5 | |||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1-2 | |||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-5 | 12 | 3 |
Весовая категория | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1 | 2-6 | 12 | 3 | |
Юноши, девушки (17-18 лет) | 1-2 | |||||
Юноши, девушки (15-16 лет) | 1 | |||||
Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего на ближайшем прошедшем ЧР (чемпионате России) общекомандное 1-6 место | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 5-8 | 12 | 3 |
Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего на ближайшем прошедшем ЧР общекомандное 7-10 место | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-6 | 12 | 3 |
Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего на ближайшем прошедшем ЧР общекомандное 11 место | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1 | 2-5 | 12 | 3 |
Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, и г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-5 | |||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | |||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-3 | |||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Юниоры, юниорки (18-19 лет) | 1-2 | |||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | |||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория, абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-2 | |||
Весовая категория | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1 |
Условия выполнения нормативов для получения званий мастера спорта России (МС) и кандидата в мастера спорта (КМС) по самбо:
* — необходимо принять участие не менее чем в 50% всех встреч, проведенных командой; спортсмен не должен проиграть более 50% проведенных поединков.
1. За другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, у которых совпадают (в том числе или с чемпионатом России или с Кубком России или с первенством России): сроки проведения и спортивные дисциплины и возраст с полом участвующих в них спортсменов, за места или нормы соответствующие МС присваивается КМС.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Мастер спорта России международного класса (МСМК) по самбо:
(спортивная дисциплина: весовая категория, абсолютная категория)
Статус соревнований | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие: количество выигранных встреч (не менее) |
---|---|---|---|
Чемпионат мира, всемирные игры | Мужчины, женщины | 1-3 | 3 |
Кубок мира (сумма этапов) | Мужчины, женщины | 1-3 | 3 |
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 |
Кубок Европы (сумма этапов) | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 |
Первенство мира | Юниоры, юниорки (19-20 лет) | 1-2 | 3 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины | 1-2* | 3 |
Женщины | 1* | 3 |
Условия выполнения нормативов для получения звания мастера спорта России международного класса (МСМК) по самбо:
* — спортсмен должен в предыдущем или текущем году занять: для мужчин 1-5 место на чемпионате России или 1-3 место на Кубке России; для женщин 1-3 место на чемпионате России или 1-2 место на Кубке России.
1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
МСМК — мастер спорта России международного класса
МС — мастер спорта России
КМС — кандидат в мастера спорта
I — первый разряд
II — второй разряд
III — третий разряд
I(юн) — первый юношеский разряд
II(юн) — второй юношеский разряд
III(юн) — третий юношеский разряд
ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самбо: присвоение спортивных разрядов и званий
В этой статье рассмотрим как самбисту получить разряд и почетное звание мастера спорта России международного класса.
Присвоение разрядов и званий в самбо регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). Родителям рекомендуем распечатать и изучить документ: Приказ Министерства спорта РФ от 13 ноября 2017 г. N 990 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта не включенные в программы Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся военно-прикладными или служебно-прикладными видами спорта)».
Виды разрядов и званий, с какого возраста
Звания и разряды в самбо присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной классификации.
Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются спортсменам по возрастным группам:
Минимальный возраст самбиста для получения разряда — 11 лет.
Спортивные звания в самбо:
Спортивные разряды в самбо:
Как получить звание и разряд в самбо
Для получения разряда или звания самбисту необходимо выполнить следующие требования:
При присвоении звания и спортивного разряда учитывается:
После успешных соревнований собирается пакет документов для принятия решения о присвоении спортсмену соответствующего разряда или звания.
Мастер спорта России международного класса
МСМК выполняется с 18 лет.
Спортивная дисциплина: весовая категория, абсолютная категория.
«> Статус спортивных соревнований | «> Пол, возраст | «> Требование: занять место | «> Условие выполнения требования: количество выигранных встреч (не менее) |
«> Чемпионат мира, Всемирные игры | «> Мужчины, женщины | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-3 | «> 3 |
«> Кубок мира (сумма этапов) | «> Мужчины, женщины | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-3 | «> 3 |
«> Чемпионат Европы, Европейские Игры | «> Мужчины, женщины | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-2 | «> 3 |
«> Кубок Европы (сумма этапов) | «> Мужчины, женщины | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-2 | «> 3 |
«> Первенство мира | «> Юниоры, юниорки (18-20 лет) | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-2 | «> 3 |
«> | «> Мужчины | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-2 | «> 3 |
«> Женщины | «> 1 | «> 3 | |
«> Условие: спортсмен должен в предыдущем или текущем году занять: для мужчин 1-5 место на чемпионате России или 1-3 место на Кубке России; для женщин 1-3 место на чемпионате России или 1-2 место на Кубке России. |
Скачать документ
Мастер спорта России и разряд кандидат в мастера спорта
МС выполняется с 16 лет, КМС — с 14 лет.
Иные условия
Юноши, девушки (14-16 лет)
Спортивная дисциплина — весовая категория.
«> Статус спортивных соревнований | «> Требование: занять место |
«> КМС | |
«> Первенство России | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-2 |
«> Спартакиада между субъектами Российской Федерации | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-2 |
«> Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | «> 1 |
Юноши, девушки (15-17 лет)
Спортивная дисциплина — весовая категория.
«> Статус спортивных соревнований | «> Требование: занять место |
«> КМС | |
«> Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, и г. Санкт-Петербурга | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-2 |
«> Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | «> 1 |
Юноши, девушки (16-18 лет)
Спортивная дисциплина — весовая категория.
«> Статус спортивных соревнований | «> Требование: занять место | «> Требование: занять место | «> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«> МС | «> КМС | «> МС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«> Первенство мира | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-3 | «> 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«> Первенство Европы | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-2 | «> 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«> Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | «> 1 | «> 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«> Первенство России | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«> Спартакиада между субъектами Российской Федерации | » data-sheets-numberformat=»<"1":5,"2":"d-m","3":1>«> 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«>Юниоры, юниорки (17-19 лет)Спортивная дисциплина — весовая категория.
Юниоры, юниорки (18-20 лет)Спортивная дисциплина — весовая категория.
Юноши, девушки (12-14 лет)
Юноши, девушки (14-16 лет)
Юноши, девушки (15-17 лет)
Юноши, девушки (16-18 лет)
Юниоры, юниорки (17-19 лет)
Юниоры, юниорки (18-20 лет)
Мужчины, женщины
Скачать документВозрастные группы спортсменовДля участия в соревнованиях по самбо устанавливаются половые и возрастные группы спортсменов. Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы: Спортивные соревнования в возрастной группе юниоры и юниорки (18-25 лет) проводятся среди студентов. Возраста для первенств России должны соответствовать возрастам первенств мира или Европы и дополнительно одной ближайшей младшей возрастной группе. Возрастные группы участников в боевом самбо: Для участия в спортивных соревнованиях самбист должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. Спортсмены имеют право выступать на соревнованиях среди мужчин и женщин при достижении совершеннолетия (18 лет) на день проведения соревнования, если их уровень квалификации соответствует уровню квалификации, указанному в Положении о соревнованиях. Весовые категорииУчастники соревнований делятся на следующие весовые категории: Спортивное самбоВесовые категории в мужском спортивном самбо:
Весовые категории в женском спортивном самбо:
|