что такое инвест групп
Контрагент ООО «ИНВЕСТ ГРУПП»
Краткое досье
ИНН | 3702201987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Сущёвский Вал aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 3 года 4 месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 13 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Снопов Иван Владимирович (100%; 100 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Снопов Иван Владимирович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
41.10 | Разработка строительных проектов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
52.21.22 | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
71.20.6 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ООО «ИНВЕСТ ГРУПП», юридический адрес
ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» зарегистрировано по адресу: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, Д. 9, СТР. 1, оф. 901. ( показать на карте )
До 09.08.2021 организация находилась по адресу: г. Москва, проезд Научный, Д. 12, оф. 90.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Снопов Иван Владимирович (ИНН: 370229521180) | 100% | 100 тыс. руб. | 28.11.2019 |
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
Мкртчян Армине Гагиковна (ИНН: 370229012263) | 100% | 10 тыс. руб. | 05.07.2018 | 28.11.2019 |
Кто руководит ООО «ИНВЕСТ ГРУПП»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Снопов Иван Владимирович (ИНН: 370229521180).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» составила 13 человек. Это на 4 человека больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» составляет 100 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 60,5 млн руб. Это на 18,3 млн руб. (на 43,4 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» по состоянию на 31.12.2020 составили 9,9 млн руб.
Результатом работы ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» за 2020 год стала прибыль в размере 9,9 млн руб. Это в 579,6 раза больше, чем в 2019 г.
По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ИНВЕСТ ГРУПП».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 910 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 211 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 99,1 тыс. руб. |
Транспортный налог | 1,37 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 733 тыс. руб. |
Итого | 1,95 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Контрагент ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП»
Краткое досье
ИНН | 7731317831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Флотская aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 5 лет 5 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 4 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Орлов Роман Владимирович (100%; 12 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Орлов Роман Владимирович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
23.63 | Производство товарного бетона |
23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
23.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП», юридический адрес
ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП» зарегистрировано по адресу: 125581, г. Москва, ул. Флотская, 7, ЭТ 28 ПОМ 866. ( показать на карте )
До 24.01.2020 организация находилась по адресу: г. Москва, ул. Осенняя, 23, ПОМ. I, КОМ. 16.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Контрагент ООО «ИНВЕСТ ГРУПП»
Краткое досье
ИНН | 5029175186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Мытищи aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 8 лет 5 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Саркисян Камо Алахвердиевич (100%; 50 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ильин Вадим Олегович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
73.1 | Деятельность рекламная |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО «ИНВЕСТ ГРУПП», юридический адрес
ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» зарегистрировано по адресу: 141031, обл. Московская, г. Мытищи, п. Вешки, ул. Заводская, стр. 9, КАБИНЕТ 11. ( показать на карте )
16.08.2018 организация сменила город, прежний адрес был: п. Вешки, 24А, КАБИНЕТ 5.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
- Цпр тест что это
- что такое предупреждение коррупции