чем занимается строительный двор
Строительный двор
Строительный двор – компания, специализирующаяся на комплектации объектов строительства, реконструкции и ремонта. Создана в 1993 году.
География деятельности и масштабы компании «Строительный двор»
В компании есть свои технические специалисты, обучающий центр, большая служба логистики со своим автопарком.
На сегодняшний день центры комплектации «Строительный двор» есть в Тюмени, Екатеринбурге, Сургуте и Перми.
Каждая база имеет одинаковую модель с площадью 5 га, площадью складов от 7 до 13 тыс. м2, с ж/д тупиками.
Все центры комплектации расположены в местах удобных транспортных развязок. На складах ежедневно поддерживается товарный запас до полумиллиарда рублей, что создает нам выгодное преимущество для обеспечения хороших логистических условий для строителей. На 01.08.2014 в компании Строительный двор работает 1330 сотрудников.
Розничное направление компании «Строительный двор»
Розничное направление представлено 17 магазинами в Тюмени, Екатеринбурге, Ялуторовске, Тобольске, Березовском, Нижнем Тагиле, Сургуте, Перми и Нижневартовске. Общая площадь торговых площадей и складов розничных центров составляет 55 285 кв. м.
Услуги компании «Строительный двор»
Конкурсы компании «Строительный двор»
Контакты «Строительный двор» в Екатеринбурге
Адреса магазинов «Строительный» двор
магазин «Строительный двор», ул. Шефская, 1
магазин «Строительный двор», г. Березовский, ул. Пролетарская, 4а
магазин «Строительный двор», ул. Вильгельма де Геннина, 31
отдел продаж, ул. Шефская, 1
Телефон call-центра, с 7:00 до 21:00: 8 800 333-55-77, + 7 (343) 344-11-11
Контрагент ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
Краткое досье
ИНН | 7202206247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Тюменская, г. Тюмень aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 11 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | ООО «РОСА» (100%; 500 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Мороз Анастасия Николаевна (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.15.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
73.1 | Деятельность рекламная |
78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
ВХ-57 016542 Предостав | Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | с 25.03.2021 |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР», юридический адрес
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» зарегистрировано по адресу: 625032, обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Панфиловцев, 86, оф. 201. ( показать на карте )
До 13.06.2019 организация находилась по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Щербакова, 99 «А».
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
ООО «РОСА» (обл. Тюменская, г. Тюмень) | 100% | 500 тыс. руб. | 07.05.2010 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» выглядит следующим образом:
Конечные собственники (учредители) | доля | стоимость | владеет через |
---|---|---|---|
Ташкеев Андрей Александрович (ИНН: 720201091634) | 44% | 220 тыс. руб. | АО «СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС» / ООО «РОСА» |
Ташкеев Евгений Александрович (ИНН: 720302478927) | 12% | 60 тыс. руб. | АО «СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС» / ООО «РОСА» |
Николаев Игорь Валерьевич (ИНН: 720402902628) | 12% | 60 тыс. руб. | АО «СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС» / ООО «РОСА» |
Белик Сергей Юрьевич (ИНН: 720402902554) | 12% | 60 тыс. руб. | АО «СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС» / ООО «РОСА» |
Ташкеев Андрей Александрович (ИНН: 720201091634) | 4,94% | 24,7 тыс. руб. | ООО «РОСА» |
Ташкеев Евгений Александрович (ИНН: 720302478927) | 3,53% | 17,7 тыс. руб. | ООО «РОСА» |
Белик Сергей Юрьевич (ИНН: 720402902554) | 3,53% | 17,7 тыс. руб. | ООО «РОСА» |
Изгагин Андрей Александрович (ИНН: 720409173205) | 2% | 10 тыс. руб. | ООО «РОСА» |
Кузюков Андрей Арнольдович (ИНН: 720308587577) | 2% | 10 тыс. руб. | ООО «РОСА» |
Кислякова Ксения Евгеньевна (ИНН: 720404607321) | 2% | 10 тыс. руб. | ООО «РОСА» |
Сюзев Анатолий Александрович (ИНН: 667008263520) | 1% | 5 тыс. руб. | ООО «РОСА» |
Гладков Алексей Валерьевич (ИНН: 662104957297) | 1% | 5 тыс. руб. | ООО «РОСА» |
Кто руководит ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Мороз Анастасия Николаевна (ИНН: 860222444825).
Ранее организацией руководил Ташкеев Андрей Александрович (генеральный директор с 06.11.2013).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
В прошлом организация числилась учредителем в:
Финансы организации
Уставный капитал ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» составляет 500 тыс. руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 21 млрд руб., что на 2,4 млрд руб., или на 13,2 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 6,5 млрд руб. Это на 783 млн руб. (на 13,7 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» по состоянию на 31.12.2020 составили 1,9 млрд руб.
Результатом работы ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» за 2020 год стала прибыль в размере 934 млн руб. Это на 94,1 % больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2020.
Лица, связанные с ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Оценка компании «Строительный Двор» сотрудниками
При низкой квалификации можно достаточно комфортно устроиться.
Классный офис (если не брать в расчет его местоположение, ул. Панфиловцев, 86)
В ИТ отделе хаос, каждый пишет как хочет, на чем хочет, нет адекватного контроля над процессом разработки.
Хорошие регулярные зарплаты
Частые изменения в процессах, технологиях
Всегда можно стремиться к лучшему
Развитие команд и их компенсаций
В компании культивируется отношение к работе «никто никому ничего не должен»
Его не всегда верно понимают
Обстановка
Неформальные общение
Открытость бизнеса
Частые изменения в процессах, технологиях
Не прозрачная, особенно новичку, матричная структура
Не всегда фиксируется важная, полезная информация
Хорошая компания, могу её порекомендовать.
Возможность обучения за счёт компании
Немного навязчивая вне рабочая сфера
свобода идей, дружный коллектив, достойная заработная плата
хаос в ИТ отделе, нет четких целей, проблемы пускаются на самотек
строительный двор
Хотите получать в Telegram уведомления о комментариях к этому посту? Перейдите по ссылке и нажмите «Старт»
Заявленная система обучения и наставничества на всех должностях просто отсутствует! В лучшем случае быстро покажут за 2 3 минуты толком не объяснив как собрать отчет, не более того. Тебя бросают в текучку без каких либо вводных. Если выплывешь хорошо. Если нет, значит «это не твоё». Именно с такими словами попросят уволиться одним днем. В компании нет элементарных вещей инструкций, регламентов. То.
Дискриминационный признак подбора персонала. Почему до сих пор прокуратура не заинтересовалась вопиющим нарушением тк рф. Типа требуются только молодые сотрудники до 40 лет! А кому больше значит это уже было согласно внутренней политике компании. Если есть такое отношение к людям есть повод задуматься и тем кому меньше 40! Рекомендую данную компанию игнорировать на рынке труда.
Ни разу не писала подобные отзывы, но тут уж сдержаться было трудно. На собеседование я пришла на 7 минут раньше назначенного времени, еще несколько минут прождала [Е.] а когда она появилась, произнесла недовольное «ах вы пришли раньше», будто я лично выдернула у нее изо рта её обед и под пыткой заставила подняться в злосчастный офис и с кем то там разговаривать. К слову об «офисе», это номер в го.
Давайте поговорим о минусах. Зарплата зависит от ваших показателей, хорошо что она фиксированная и в сложный месяц Вы не останетесь с прожиточным минимумом. Все выплачивается в белую и без задержек. Бесит, что у Сервис менеджера зарплата часто зависит от того, на сколько мощный менеджер по продажам. Кто то может работать меньше, но его/ее менеджер имеет более мощную клиентскую базу и у него/её.
Собеседование в офисе проводит кто попало. З/п частично белая, остальное в конверте. Никакой передачи дел, кто твой руководитель не понятно, просят делать не твою работу. Принцип работы такой: тебя берут на определенную должность и з/п, через месяц предлагают эту должность или ниже и з/п меньше в 2 раза, хочешь соглашайся, либо увольняйся. Постоянная текучка кадров, так же человек может работать н.
Начнём с того что банально обманули с зарплатой. На собеседовании огласили одну сумму, вовремя подписания договора обратил внимание что оклад не соответствует заявленному, работник отдела кадров вообще ни как не отреагировала, эйчар менеджер ответила что якобы будет премия плюс процент от прибыли МОКа, по приходу на рабочее место выяснилось что никто не знает ни о какой премии. Не успел по работат.
Финансовое состояние ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
Сравнительный анализ по данным ФНС
Финансовое состояние ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2019 год |
---|---|
Ключевые финансовые показатели
Показатель | Сравнение показателей за 2019 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с отраслевыми (47.52 «Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах», все организации (6,49 тыс.)) | с общероссийскими (11 тыс. организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Платежеспособность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности | Сравнительный финансовый анализ показателей ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» за 2019 год1. Сравнение со среднеотраслевыми показателямиНиже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели все организации (6,49 тыс.), занимающиеся видом деятельности «Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах» (код по ОКВЭД2 47.52). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже. 1.1. Финансовая устойчивость организации
1.2. Платежеспособность ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»
1.3. Рентабельность деятельности
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
2. Сравнение с общероссийскими показателямиВ дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
3. Итоги сравнительного анализаФормируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей: Результат расчета итогового балла для ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» представлен в следующей таблице:
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли. Финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по РФ. * Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли. ** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли. Выводы аудитораМы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.52). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации. В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» на 31.12.2019 хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.52). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации улучшилось. Средние показатели для указанного вида деятельности выше средних данных по всем отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими показателями Организация демонстрирует удовлетворительный результат. Финансовое положение ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР» примерно соответствует среднему финансовому состоянию сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям. Как менялись выручка, прибыль и активы фирмыЧистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом: История финансового состояния ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике: Реквизиты для связи с фирмойТелефон: нет данных
|