чем занимается башнефть строй
Контрагент ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
Краткое досье
ИНН | 0271006454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | Респ. Башкортостан, р-н Уфимский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 17 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 936 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» (100%; 252 млн руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Мардаганиев Марат Ринатович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
02.20 | Лесозаготовки |
08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.29.11 | Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви |
16.29.12 | Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей |
22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
23.63 | Производство товарного бетона |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
24.10.9 | Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.73 | Производство инструмента |
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
25.99.21 | Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей |
25.99.29 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
38.1 | Сбор отходов |
38.2 | Обработка и утилизация отходов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
71.20.6 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования |
77.33.2 | Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования |
77.39.25 | Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры |
ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
02.БЦ.01.002.Л.000067.12.11 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан | Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) | с 26.12.2011 |
02-Б/01111 | Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | с 27.07.2018 |
Где находится ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ», юридический адрес
ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» зарегистрировано по адресу: 450511, Респ. Башкортостан, р-н Уфимский, промзона Курасково. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» (Респ. Башкортостан, г. Уфа) | 100% | 252 млн руб. | 25.02.2015 |
Кто руководит ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Мардаганиев Марат Ринатович (ИНН: 27201842429).
Ранее организацией руководил Горелик Александр Леонидович (генеральный директор с 22.02.2017).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» составила 936 человек. Это на 129 человек больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» составляет 252 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 2,5 млрд руб., что на 822 млн руб., или на 49,6 %, больше, чем годом ранее.
Результатом работы ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» за 2020 год стала прибыль в размере 34,7 млн руб. При этом в 2019 году был получен убыток 17,7 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Транспортный налог | 1,81 млн. руб. |
Налог на имущество организаций | 1,16 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 28,9 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 9,83 млн. руб. |
Налог на прибыль | 2,25 млн. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 127 млн. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 100 млн. руб. |
Итого | 272 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель
Учредитель ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Учредитель ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» также является руководителем или учредителем 55 других организаций
ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» не является управляющей организацией
ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» были получены 2 лицензии
Сообщения на Федресурсе
На Федресурсе найдено сообщение о банкротстве, возможно относящееся к ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
Компания ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» опубликовала 5 сообщений и является участником 50 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» является участником системы государственных закупок
Проверки ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» инициированы 22 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 134 судебных дела с участием ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» открыто 2 исполнительных производства
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 14 декабря 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Транспортный налог | 1 817 307 руб. |
Налог на имущество организаций | 1 168 560 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 28 958 755 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 9 836 517 руб. |
Налог на прибыль | 2 254 892 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 127 897 835 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 100 324 235 руб. |
Итого | 272 258 101 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» — зарегистрирована 11 декабря 2004 года по адресу 450511, республика Башкортостан, Уфимский район, промзона Курасково. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1040200696150, ИНН 0271006454, КПП 024501001. Регистрационный номер в ПФР — 002847103637, регистрационный номер в ФСС — 027100046702021. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 251,8 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» является «Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Монтаж промышленных машин и оборудования», «Деятельность по складированию и хранению», «Производство земляных работ», «Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей», «Расчистка территории строительной площадки» и других.
Генеральный директор — Мардаганиев Марат Ринатович.
На 14 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ИНК-ТКРС» г. Иркутск | Выручка 3,2 млрд руб. |
ООО «ОБЬНЕФТЕРЕМОНТ» г. Нижневартовск | Выручка 3,1 млрд руб. |
ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС» г. Москва | Выручка 2,9 млрд руб. |
ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» промзона Курасково | Выручка 2,5 млрд руб. |
ООО «ВЕТЕРАН» г. Бузулук | Выручка 2,7 млрд руб. |
ООО «ИЦ ГАЗИНФОРМПЛАСТ» г. Томск | Выручка 1,7 млрд руб. |
ООО «АЛМАЗ» г. Радужный | Выручка 1,8 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ПТО «АМУР» Технический осмотр автотранспортных средств г. Омск |
ИНИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Деятельность органов местного самоуправления городских округов с. Иня |
ООО «ЭФЕРИАЛ» Деятельность автомобильного грузового транспорта г. Санкт-Петербург |
ООО «ЖЭУ-ПОДГОРНЫЙ» Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе г. Искитим |
ООО «ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ» Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Финансовое состояние ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
Сравнительный анализ по данным ФНС
Уплачено налогов и сборов за 2020 г., всего 272 млн. руб., в том числе:
Финансовое состояние ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2019 год |
---|---|
Ключевые финансовые показатели
Показатель | Сравнение показателей за 2019 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с отраслевыми (09.10.9 «Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа», 40 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.) | с общероссийскими (11 тыс. организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Финансовая устойчивость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Платежеспособность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности | Сравнительный финансовый анализ показателей ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» за 2019 год1. Сравнение со среднеотраслевыми показателямиНиже приведено сравнение ключевых финансовых показателей ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» за 2019 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2019 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 40 организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб., занимающиеся видом деятельности «Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа» (код по ОКВЭД2 09.10.9). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже. 1.1. Финансовая устойчивость организации
1.2. Платежеспособность ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»
1.3. Рентабельность деятельности
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
2. Сравнение с общероссийскими показателямиВ дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 11 тыс. российских организаций с выручкой свыше 2 млрд. руб.
3. Итоги сравнительного анализаФормируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей: Результат расчета итогового балла для ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» представлен в следующей таблице:
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по отрасли. Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ. * Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли. ** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли. Выводы аудитораВ результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» на 31.12.2019 значительно хуже финансового состояния половины всех крупных предприятий, занимающихся видом деятельности предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа (код по ОКВЭД 09.10.9). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось. Сравнение финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ» значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям. Как менялись выручка, прибыль и активы фирмыЧистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом: * В качестве показателя чистых активов в 2015, 2016 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные. История финансового состояния ООО «БАШНЕФТЬ-СТРОЙ»Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике: Реквизиты для связи с фирмойТелефон: нет данных
|