чем заменить s9014 c331
Транзистор S9014: аналоги, характеристики, схемы, чем заменить
Аналоги транзистора S9014:
↓ Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Uce | Ueb | Ic | Tj | Ft | Hfe | Caps |
2SC1623-L6 | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 250,00 | 200,00 | SOT23 |
2SC1623-L7 | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 250,00 | 300,00 | SOT23 |
2SC1623SLT1 | Si | NPN | 0.3 | 60,00 | 50,00 | 7,00 | 0.15 | 150,00 | 180,00 | 270,00 | SOT23 |
2SC2412-S | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 7,00 | 0.15 | 150,00 | 180,00 | 270,00 | SOT23 |
2SC2412KSLT1 | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 7,00 | 0.15 | 150,00 | 180,00 | 270,00 | SOT23 |
2SC945LT1 | Si | NPN | 0.23 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 0.15 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
2SD1501 | Si | NPN | 1,00 | 70,00 | 1,00 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |||
2SD1938 | Si | NPN | 1,00 | 50,00 | 0.3 | 150,00 | 1000,00 | SOT23 | |||
2STR1160 | Si | NPN | 0.5 | 60,00 | 60,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |
3DG847B | Si | NPN | 0.33 | 50,00 | 45,00 | 6,00 | 0.2 | 150,00 | 250,00 | 200,00 | TO92 SOT23 TO18 |
50C02CH-TL-E | Si | NPN | 0.7 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 500,00 | 300,00 | SOT23 |
9014RLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
9014SLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | SOT23 |
BC817-40 | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | SOT23 |
BC817-40LT1 | Si | NPN | 0.225 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | SOT23 |
BC846BLT1 | Si | NPN | 0.3 | 80,00 | 60,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 290,00 | SOT23 |
BC846BR | Si | NPN | 0.31 | 80,00 | 65,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
BC847BLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 45,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 290,00 | SOT23 |
BC847BR | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
BC847C | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 520,00 | SOT23 |
BC847CLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 45,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 520,00 | SOT23 |
BC847CR | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 420,00 | SOT23 |
BC850 | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
BC850A | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 290,00 | SOT23 |
BC850B | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 290,00 | SOT23 |
BC850BLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 290,00 | SOT23 |
BC850BR | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
BC850C | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 520,00 | SOT23 |
BC850CLT1 | Si | NPN | 0.3 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 520,00 | SOT23 |
BC850CR | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 420,00 | SOT23 |
BCF81 | Si | NPN | 0.35 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 175,00 | 300,00 | 420,00 | SOT23 |
BCF81R | Si | NPN | 0.35 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 175,00 | 300,00 | 420,00 | SOT23 |
BCV47 | Si | NPN | 0.36 | 80,00 | 60,00 | 10,00 | 0.5 | 150,00 | 170,00 | 10000,00 | SOT23 |
BCV72 | Si | NPN | 0.35 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 0.1 | 175,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
BCV72R | Si | NPN | 0.35 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 0.1 | 175,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
BCW66KH | Si | NPN | 0.5 | 75,00 | 45,00 | 5,00 | 0.8 | 170,00 | 250,00 | SOT23 | |
BCW72L | Si | NPN | 0.225 | 45,00 | 0.1 | 200,00 | SOT23 | ||||
BCW72LT1G | Si | NPN | 0.225 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
BCW72R | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
BCW81 | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 200,00 | 420,00 | SOT23 |
BCW81R | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 200,00 | 420,00 | SOT23 |
BCW82B | Si | NPN | 0.225 | 60,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 240,00 | SOT23 |
BRY61 | Si | PNPN | 0.25 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0.175 | 150,00 | 1000,00 | SOT23 | |
BSP52T1 | Si | NPN | 1.5 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 5000,00 | SOT23 |
BSP52T3 | Si | NPN | 1.5 | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 150,00 | 5000,00 | SOT23 |
BTD2150N3 | Si | NPN | 0.225 | 80,00 | 50,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 175,00 | 270,00 | SOT23 |
BTN6427N3 | Si | NPN | 0.225 | 100,00 | 60,00 | 12,00 | 0.5 | 150,00 | 10000,00 | SOT23 | |
CMPT3820 | Si | NPN | 0.35 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
CMPT491E | Si | NPN | 0.35 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
DMBT9014 | Si | NPN | 0.225 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
DNLS160 | Si | NPN | 0.3 | 60,00 | 1,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 | |||
DTD123 | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 0.5 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | SOT23 | ||
ECG2408 | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 65,00 | 0.3 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | SOT23 | |
FMMT493A | Si | NPN | 0.5 | 60,00 | 1,00 | 150,00 | 500,00 | SOT23 | |||
FMMTL619 | Si | NPN | 0.5 | 50,00 | 1.25 | 180,00 | 300,00 | SOT23 | |||
INC5006AC1 | Si | NPN | 0.2 | 100,00 | 50,00 | 7,00 | 3,00 | 150,00 | 250,00 | 400,00 | SOT23 |
KC817A-40 | Si | NPN | 0.31 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.5 | 150,00 | 170,00 | 250,00 | SOT23 |
KST9014 | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
KST9014-D | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | SOT23 |
KTC9014SC | Si | NPN | 0.35 | 80,00 | 50,00 | 8,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
L2SC1623SLT1G | Si | NPN | 0.225 | 60,00 | 50,00 | 7,00 | 0.15 | 150,00 | 250,00 | 270,00 | SOT23 |
L2SC2412KSLT1G | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 7,00 | 0.15 | 150,00 | 180,00 | 270,00 | SOT23 |
L9014RLT1G | Si | NPN | 0.225 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 200,00 | SOT23 | |
L9014SLT1G | Si | NPN | 0.225 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | SOT23 | |
L9014TLT1G | Si | NPN | 0.225 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 400,00 | SOT23 | |
MMBT2484L | Si | NPN | 0.225 | 60,00 | 0.1 | 250,00 | SOT23 | ||||
MMBT2484LT1G | Si | NPN | 0.225 | 60,00 | 60,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 250,00 | SOT23 | |
MMBT945-H | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 0.15 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
MMS9014-H | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 450,00 | SOT23 |
MMS9014-L | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
MSD601 | Si | NPN | 0.2 | 60,00 | 50,00 | 7,00 | 0.1 | 150,00 | 210,00 | SOT23 | |
PBSS4041NT | Si | NPN | 0.3 | 60,00 | 60,00 | 5,00 | 3.8 | 150,00 | 175,00 | 300,00 | SOT23 |
PBSS4160T | Si | NPN | 0.3 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 250,00 | SOT23 |
PDTC114TT | Si | Pre-Biased-NPN | 0.25 | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 200,00 | SOT23 | |
PDTC143TT | Si | Pre-Biased-NPN | 0.25 | 50,00 | 50,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 200,00 | SOT23 | |
S9014 | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
SBCW72LT1G | Si | NPN | 0.23 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 300,00 | 200,00 | SOT23 |
SSTA28 | Si | NPN | 0.2 | 80,00 | 80,00 | 12,00 | 0.3 | 150,00 | 200,00 | 10000,00 | SST3 SOT23 |
TBC850 | Si | NPN | 0.2 | 50,00 | 45,00 | 5,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | SOT23 |
UN2210R | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 210,00 | SOT23 SC59 |
UN2210S | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 290,00 | SOT23 SC59 |
UN2215R | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 210,00 | SOT23 SC59 |
UN2215S | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 290,00 | SOT23 SC59 |
UN2216R | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 210,00 | SOT23 SC59 |
UN2216S | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 290,00 | SOT23 SC59 |
UN2217R | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 210,00 | SOT23 SC59 |
UN2217S | Si | Pre-Biased-NPN | 0.2 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 0.1 | 150,00 | 150,00 | 290,00 | SOT23 SC59 |
ZXTN07045EFF | Si | NPN | 1.5 | 45,00 | 4,00 | 150,00 | 400,00 | SOT23F | |||
ZXTN19100CFF | Si | NPN | 1.5 | 100,00 | 4.5 | 150,00 | 200,00 | SOT23F | |||
ZXTN25050DFH | Si | NPN | 1.25 | 50,00 | 4,00 | 200,00 | 240,00 | SOT23 | |||
ZXTN25100DFH | Si | NPN | 1.25 | 100,00 | 2.5 | 175,00 | 300,00 | SOT23 |
Биполярный транзистор S9014 — описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
Наименование производителя: S9014
Транзистор S9014 можно заменить на KSP05, KSP06, KSP42, KSP43, KTC9014, MPSA42, MPSA43, MPSW05, MPSW05G, MPSW06, MPSW06G, MPSW42, MPSW42G, SS9014
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Рассмотрим подробнее значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации (при температуре окружающей среды 25°С).
Электрические параметры
Одной из важнейших характеристик для всех высокочастотников является коэффициент шума (FШ), во многом он предопределяет возможность применения транзистора в схемах усиления слабых сигналов. Значение FШ определяется при заданном сопротивлении источника сигнала (Rs) на частоте генерации 1 кГц.
У s9014 коэффициент шума, в параметрах большинства производителей, не превышает 10 дБ. Поэтому этот высокочастотный транзистор относят к малошумящим. Чтобы добиться наименьшего уровня шума, его применяют при пониженных значениях напряжения коллектор-база и тока эмиттера. Температура при этом должна быть низкой, так как при её возрастании собственные шумы транзистора увеличиваются.
Маркировка
SS9014 это один из популярнейших транзисторов южнокорейской компании Samsung. Часто они маркируется на корпусе без префикса “S”. Похожие по характеристикам устройства выпускаются разными производителями и могут встретится с другой маркировкой, например: С9014, Н9014, L9014 и К9014. Корпус SMD-транзисторов S9014H, S9014L маркируется цифро-буквенным кодом “j6”.
Характеристики популярных аналогов
Наименование производителя: 2SC1623-L6
Наименование производителя: 2SC1623-L7
Наименование производителя: 2SC1623SLT1
Наименование производителя: 2SC2412-S
Наименование производителя: 2SC2412KSLT1
Характеристики транзистора S9014
По свои характеристикам транзистор S9014 отлично подходит для использования в предварительных каскадах усилителей низкой частоты. Отличается от других биполярных транзисторов низким уровнем шумов. Его структура n-p-n
Цоколевка
Он выпускается в корпусах двух типов: ТО-92 (может использоваться для дырочного монтажа) и SOT-23 (для навесного). Во втором исполнении маркируется буквами J6, которые наносятся сверху. Ознакомиться с расположением выводов и внешним видом устройств можно по рисунку.
Технические характеристики
Максимально допустимые характеристики S9018 это то, на что нужно обратить внимание при подборе транзистора для замены. Их превышение и эксплуатация на предельных рабочих режимах в течении длительного времени может стать причиной поломке изделия. Приведём данные характеристики:
Теперь займёмся рассмотрением электрических параметров. Они также важны, так как от них зависят возможности транзистора. Стандартная температура тестирования +25°С. Другие важные параметры измерения можно найти в столбце «Условия измерения» следующей таблицы.
Электрические характеристики транзистора S9014 (при Т = +25 о C) | |||||
Параметры | Условия измерения | Обозн. | min | max | Ед. изм |
Напряжение К-Б, необходимое для пробоя | IC = 100мкA, IЕ = 0 | V(BR)CВO | 50 | В | |
Напряжение К-Э, необходимое для пробоя | IC=0,1мA, IВ= 0 | V(BR)CEО | 45 | В | |
Напряжение Э-Б, необходимое для пробоя | IE= 100мкA, IC= 0 | V(BR)EBO | 5 | В | |
Обратный ток коллектора | VCВО= 50 В, IЕ = 0 | ICВO | 0,1 | мкА | |
Обратный ток К-Э | VCEО=35В, IB = 0 | ICEО | 1 | мкА | |
Обратный ток эмиттера | VEBО = 3В, IC = 0 | IEBO | 0,1 | мкА | |
Статический к-т усиления в схеме с ОЭ | VCE=5В,IC= 1мA | hFE | 60 | 1000 | |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | IC=100мA, IB=5мA | V CE(sat) | 0,3 | В | |
Напряжение насыщения база-эмиттер | IC=100мA, IB=5мA | V ВE(sat) | 1 | В | |
Граничная частота коэффициента передачи тока | VCE=5В, IC= 10мA, f = 30 МГц | fT | 150 | МГц |
Производители делят S9014 в корпусе ТО-92, в зависимости от величины статического к-та усиления, на четыре категории:
Для транзисторов в SOT-23 существует две категории:
Аналоги
При необходимости S9014 можно заменить на такие зарубежные транзисторы: KSP42, KSP43, BC547, KTC9014, BC141, MPSA42, MPSA43, BC550, MPSW05, MPSW06, 2SC2240, MPSW42. Существую также российские аналоги – это КТ3102 и КТ6111. В зависимости от коэффициента усиления их рекомендуется менять:
В качестве дополняющего транзистора (комплементарной пары) используется S9015.
Производители
Основные производители S9014 и их datasheet:
На отечественном рынке можно встретить транзисторы следующих компаний:
Транзистор S9014
S9014 – биполярный кремниевый n-p-n транзистор, обладающий большим коэффициентом усиления (до 1000) с хорошей линейностью и невысоким собственным шумом.
Корпус и цоколевка
Существует два варианта корпусов S9014:
2. ТО-92 – усеченный с одной стороны пластмассовый цилиндр. Через торец цилиндра выходят три ножки, находящиеся в одной плоскости. Если смотреть со стороны сечения, то последовательность следующая (слева направо) – эмиттер, база, коллектор. Корпус предназначен для навесного монтажа.
Применение
Обладая высоким коэффициентом усиления с хорошей линейностью, а также малыми собственными шумами, транзистор широко используется во входных каскадах усилителей и малошумящих устройствах.
Комплементарная пара
Комплементарную пару вместе с S9014 составляет p-n-p транзистор S9015, имеющий такие же параметры. Такие пары востребованы при работе с разнополярными сигналами, – например, в оконечных каскадах усилителей звуковой частоты. Также они используются в схемах составных транзисторов, имеющих высокие значения коэффициента усиления по току.
Рис. 2. Составной транзистор Шиклаи на базе комплементарной пары транзисторов.
Коэффициент усиления
В зависимости он величины коэффициента усиления hFE все транзисторы S9014 разбиты на несколько групп. Принадлежность к группе обозначается буквой, стоящей в названии правее набора цифр. При этом буквы A – D соответствуют корпусу TO-92, H и L – SOT-23. Диапазоны значений параметра для S9014 следующие:
Источником приведенной ниже информации на на транзистор S9014 послужил даташит компании Weitron Technology.
Предельно допустимые значения
В случае превышения приведенного в таблице 1 значения любого из параметров, производитель не гарантирует как соблюдения заявленных остальных значений (таблица 2) и типовых характеристик (приведены далее), так исправности самой детали.
Таблица 1. Предельные значения параметров на транзистор S9014
Обозначение | Параметр | Значение | |
---|---|---|---|
VCBO (UCB max) | Напряжение коллектор-база, В | 50 | |
VCEO (UCE max) | Напряжение коллектор-эмиттер, В | 45 | |
VEBO (UEB max) | Напряжение эмиттер-база (обратное), В | 5 | |
IC (ICmax) | Ток коллектора, мА | 100 | |
PC (PC max) | Рассеиваемая мощность, Вт | SOT-23 | 0,2 |
TO-92 | 0,45 | ||
Tj (tjmax) | Температура кристалла, °С | 150 | |
Tstg | Температура хранения, °С | -55…+150 |
Электрические параметры
Таблица 2 содержит основные параметры транзистора, которые могут потребоваться для расчета вновь создаваемых принципиальных схем устройств.
Таблица 2. Электрические характеристики S9014
Обозн. | Параметр | Условия измерений | Значение | |
---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | |||
V(BR)CBO | Напряжение пробоя к-б, В | IC=100 µA, IE=0 | 50 | |
V(BR)CEO | Напряжение пробоя к-э, В | IC=100 µA, IB=0 | 45 | |
V(BR)EBO | Напряжение пробоя э-б, В | IE=100 µA, IC=0 | 5 | |
ICBO | Обратный ток коллектора, µA | VCB =50 В, IE=0 | 0,1 | |
IEBO | Обратный ток эмиттера, µA | VEB =5 В, IC=0 | 0,1 | |
hFE (h21) | Коэффициент усиления | VCE = 5В, IC = 1мА | 60 | 1000 |
VCE(sat) (UCEsat) | Напряжение насыщения к-э, мВ | IC= 100 мA, IB = 5 мA | 0,3 | |
VBE(sat) (UBEsat) | Напряжение насыщения б-э, мВ | IC=-100 мA, IB =-10мA | 1 | |
fT | Граничная частота, МГц | VCE = 5В, IC = 10мA, f=30 MГц | 150 |
1. Данные таблиц 1 и 2 актуальны для температуры окружающей среды 25° С.
2. Обозначения параметров, приведенных в первом столбце обеих таблиц в скобках, указаны в соответствии с ГОСТ 15172-70.
Аналоги
В таблице 3 представлены основные параметры n-p-n транзисторов, пригодных для замены S9014.
Таблица 3. Транзисторы, подходящие для замены S9014 (все кремниевые, n-p-n)
Тип | VCEO | IC | PC | hFE | fT | Корпус | Цоколевка* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S9014 | 45 | 100 | 450 | 60-1000 | 150 | ТО-92 | эбк |
200 | SOT-23 | эбк | |||||
Импорт | |||||||
BC547 | 45 | 100 | 625 | 110 – 800 | 150 | ТО-92 | кбэ |
MPSW06 | 60 | 500 | 1000 | от 80 | 50 | ТО-92 | эбк |
BC550 | 45 | 100 | 500 | 420-800 | 300 | ТО-92 | кбэ |
MPSA43 | 200 | 500 | 625 | от 25 | от 50 | ТО-92 | эбк |
2SD1938 | 20 | 300 | 200 | 500 –2500 | 80 | SOT-346 | эбк |
9014SLT1 | 45 | 100 | 300 | 300 | 300 | SOT-23 | эбк |
2N7051 | 100 | 1500 | 625 | от 1000 | 200 | ТО-92 | экб |
Российское производство | |||||||
КТ3102 | 20-50 | 100 | 250 | 100 – 1000 | от 150 | ТО-92 | кбэ |
КТ6111 | 45 | 100 | 450 | 60 – 1000 | от 150 | ТО-92 | кбэ |
*Цоколевка (ТО-92 – слева направо; SOT-23 – по часовой стрелке)
1. Значение VCEO КТ3102 определяется буквой, следующей за последней цифрой.
2. Корпус SOT-346 отличается от SOT-23 размерами (см. табл. 4).
Рис. 7. Корпуса SOT-23 и SOT-346.
Таблица 4. Размеры SMD-корпусов
Корпус | А (мм) | B (мм) | S (мм) | H (мм) |
---|---|---|---|---|
SOT-23 | 2,9 | 1,3 | 2,4 | 0,95 |
SOT-346 | 2,9 | 1,6 | 2,8 | 1,1 |
Графические данные
Рис. 3. Выходная характеристика IC= f(VCE) при IB = 20… 160 мкА.
Рис.4. Коэффициент усиления hFE = f(IC) при VCE= 5 В.
Рис.5. Зависимость напряжений насыщения VCE(sat) и VBE(sat) от тока коллектора IC (IC=20 IB).
Рис.6. Зависимость полосы пропускания от тока коллектора fT = f(IC) при VCE = 5 В.